江門到開平班次統(tǒng)計
- 江門始發(fā)汽車站 2個
- 江門至開平全部班次 27班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
江門主要客運站時刻表
- 1 江門汽車總站時刻表
- 2 江門公汽中心站時刻表
- 3 江門汽車總站龍灣分站時刻表
江門汽車站介紹
- 1 江門市新會汽車總站
- 2 大澤客運站
- 3 江門市汽車總站勝利分站
- 4 江門汽車總站龍灣分站
- 5 江門新會長途汽車客運站
- 6 江門市勝利汽車客運站
- 7 江門江北公共汽車站
- 8 新會汽車客運站
- [查看全部 12 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 詳細(xì)班次 |
江門汽車總站 | 開平 | 江門汽車總站至開平班次 57 班 [ 點擊詳情 ] |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 江門汽車總站龍灣分站至開平班次 42 班 [ 點擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 型號 | 備注 |
江門汽車總站 | 開平 | 06:00 | 普通 | 大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平 | 06:15 | 普通 | 大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平 | 06:25 | 普通 | 大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 06:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 06:30 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 06:55 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 07:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 07:15 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 07:20 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 07:35 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 07:45 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 07:55 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平大沙 | 08:00 | 普通 | 沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 08:10 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 08:10 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 08:15 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平大沙 | 08:20 | 普通 | 龍灣、沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 08:30 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 08:30 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 08:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 08:45 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 09:05 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 09:10 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 09:10 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 09:25 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 09:35 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 09:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 09:45 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 09:55 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 10:10 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 10:20 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 10:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平東山 | 10:30 | 普通 | 赤水、蜆崗 |
江門汽車總站 | 開平大沙 | 10:30 | 普通 | 沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 10:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 10:50 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平大沙 | 10:50 | 普通 | 龍灣、沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 10:50 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平東山 | 10:50 | 普通 | 龍灣、蜆岡、赤水 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 11:10 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 11:15 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 11:20 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 11:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平東山 | 11:30 | 普通 | 赤水、蜆崗 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 11:50 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平東山 | 11:50 | 普通 | 龍灣、蜆岡、赤水 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 11:55 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 12:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 12:20 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 12:25 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 12:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 12:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 12:45 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 13:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 13:10 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 13:15 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 13:30 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 13:35 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 13:35 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 13:50 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 14:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平大沙 | 14:00 | 普通 | 沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 14:10 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 14:15 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平大沙 | 14:20 | 普通 | 龍灣、沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 14:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 14:40 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 14:45 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 14:45 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 15:00 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 15:15 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 15:20 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 15:35 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 15:40 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 15:55 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 15:55 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 16:05 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 16:10 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 16:30 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 16:35 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 16:45 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 16:50 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平 | 17:00 | 普通 | 龍灣、大澤、司前、水口、寺前、振華 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 17:05 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 17:05 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 17:20 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平大沙 | 17:30 | 普通 | 沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 17:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平大沙 | 17:50 | 普通 | 龍灣、沙塘、蒼城、馬岡 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 17:55 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 18:15 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 18:15 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 18:30 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 18:50 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 18:50 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 19:05 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 開平長沙 | 19:25 | 直達(dá) | 龍灣、水口 |
江門汽車總站 | 開平義祠 | 19:25 | 直達(dá) | 水口 |
江門汽車總站 | 開平長沙 | 19:40 | 直達(dá) | 水口 |
江門到開平班次統(tǒng)計
江門主要客運站時刻表
江門汽車站介紹