新會(huì)到水口班次統(tǒng)計(jì)
- 新會(huì)始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 新會(huì)至水口全部班次 22班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
新會(huì)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
新會(huì)汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 新會(huì)汽車總站至水口班次 22 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 備注 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 06:10 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 06:50 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 07:35 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 08:45 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 08:50 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 09:45 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 09:50 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 10:45 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 10:50 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 11:35 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 12:00 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 12:45 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 13:00 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 13:30 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 13:40 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 14:30 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 15:15 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 15:45 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 16:20 | 普通 | 新會(huì)-恩平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 16:45 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 17:20 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
新會(huì)汽車總站 | 水口 | 18:20 | 普通 | 新會(huì)-開平線路,途經(jīng)水口 |
已開通線路: 沅江, 沙堆, 貴港, 古鎮(zhèn), 封開, 明城, 高州, 衡陽(yáng), 融水, 十方, 銅仁, 大良, 花都, 益陽(yáng), 井岸, 青塘, 汕頭, 馬山, 東站, 馬街, 梧州路口, 廣西平南, 合山, 廣西靈峰, 深圳龍崗, 廣西南寧, 黎塘, 馬貴, …… 查看詳情
新會(huì)到水口班次統(tǒng)計(jì)
新會(huì)主要客運(yùn)站時(shí)刻表
新會(huì)汽車站介紹