肇慶到長崗班次統(tǒng)計(jì)
- 肇慶始發(fā)汽車站 3個(gè)
- 肇慶至長崗全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
肇慶主要客運(yùn)站時(shí)刻表
肇慶汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 肇慶汽車站至長崗班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 肇慶城西客運(yùn)站至長崗班次 14 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
肇慶城東汽車站 | 長崗 | 肇慶城東汽車站至長崗班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 07:20 | 大型 | 45.00 | 班次-90060720 |
肇慶城東汽車站 | 長崗 | 07:45 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07010745 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 07:50 | 大型 | 45.00 | 班次-90060750 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 08:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07210800 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 08:00 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-07000800 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 08:20 | 大型 | 45.00 | 班次-90060820 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 08:30 | 大型 | 50.00 | 班次-07210830 |
肇慶城東汽車站 | 長崗 | 08:45 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07010845 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 09:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07210900 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 09:10 | 大型 | 45.00 | 班次-90060910 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 09:30 | 大型 | 50.00 | 班次-07210931 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 09:40 | 大型 | 45.00 | 班次-90060940 |
肇慶城東汽車站 | 長崗 | 09:45 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07010945 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 10:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07211000 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 10:05 | 大型 | 45.00 | 班次-90061005 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 10:30 | 大型 | 45.00 | 班次-90061030 |
肇慶城東汽車站 | 長崗 | 10:45 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07011045 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 11:00 | 大型 | 45.00 | 班次-90061100 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 11:00 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07211100 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 11:10 | 大型座席高一級 | 53.00 | 班次-07001110 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 11:30 | 大型 | 45.00 | 班次-90061130 |
肇慶汽車站 | 長崗 | 11:40 | 大型座席高一級 | 52.00 | 班次-07211140 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 12:00 | 大型 | 45.00 | 班次-90061200 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 12:10 | 大型 | 50.00 | 班次-07211210 |
肇慶城西客運(yùn)站 | 長崗 | 12:30 | 大型 | 45.00 | 班次-90061230 |
已開通線路: 陽西, 河?xùn)|, 廣州, 長崗, 白沙, 回龍, 韶關(guān), 深圳沙井, 鎮(zhèn)隆, 封開長安, 陽春, 桂林, 惠州汽車客運(yùn)站, 佛山龍山, 蓮都, 賓亨, 南頭, 古鎮(zhèn), 虎門汽車站, 惠州, 東莞南城汽車站, 北海, 信宜汽車客運(yùn)站, 嶺門, 小欖路口, 江西寧都, 吳川, 深圳寶安, …… 查看詳情
肇慶到長崗班次統(tǒng)計(jì)
肇慶主要客運(yùn)站時(shí)刻表
肇慶汽車站介紹