漳浦到漳州中心站班次統(tǒng)計(jì)
- 漳浦始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 漳浦至漳州中心站全部班次 25班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
漳浦主要客運(yùn)站時(shí)刻表
漳浦汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 漳浦汽車站至漳州中心站班次 25 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 汽車類型 | 價(jià)格 | 備注 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 06:30 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk0630 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 06:45 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky0645 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 07:00 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zozzpk0700 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 07:15 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky0715 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 07:30 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk0730 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 07:45 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky0745 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 08:00 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk0800 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 08:15 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky0815 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 08:30 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk0830 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 08:45 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky0845 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 09:00 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk0900 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 09:15 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky0915 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 09:30 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk0930 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 09:45 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky0945 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 10:00 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk1000 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 10:15 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk1015 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 10:30 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk1030 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 10:45 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpy1045 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 11:00 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk1100 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 11:15 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky1115 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 11:30 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk1130 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 11:45 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky1145 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 12:00 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk1200 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 12:15 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzky1215 |
漳浦汽車站 | 漳州中心站 | 12:30 | 中級(jí) | 15.00 | 班次-zpzzpk1230 |
已開(kāi)通線路: 福州, 佛譚, 杜潯, 惠安崇武, 漳州, 漳州中心站, 石碼, 金井, 泉州, 官潯, 竹嶼, 湖西, 晉江金井, 平和, 廈門, 石獅, 晉江, 六鰲, 龍巖站, …… 查看詳情
漳浦到漳州中心站班次統(tǒng)計(jì)
漳浦主要客運(yùn)站時(shí)刻表
漳浦汽車站介紹