深圳到開(kāi)平班次統(tǒng)計(jì)
- 深圳始發(fā)汽車站 12個(gè)
- 深圳至開(kāi)平全部班次 34班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
深圳寶安汽車站 | 開(kāi)平 | 深圳寶安汽車站至開(kāi)平班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 福田汽車站至開(kāi)平班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 羅湖客運(yùn)站至開(kāi)平班次 7 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
鹽田汽車客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 鹽田汽車客運(yùn)站至開(kāi)平班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳龍華汽車站 | 開(kāi)平 | 深圳龍華汽車站至開(kāi)平班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井汽車站 | 開(kāi)平 | 沙井汽車站至開(kāi)平班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井中心客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 沙井中心客運(yùn)站至開(kāi)平班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳石巖汽車站 | 開(kāi)平 | 深圳石巖汽車站至開(kāi)平班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
龍崗汽車客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 龍崗汽車客運(yùn)站至開(kāi)平班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站至開(kāi)平班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳福永汽車站 | 開(kāi)平 | 深圳福永汽車站至開(kāi)平班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳僑社客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 深圳僑社客運(yùn)站至開(kāi)平班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 路費(fèi) | 途徑站點(diǎn) |
鹽田汽車客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 06:40 | 299KM | 寬座 | ||
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 07:20 | 大型 | 110.00 | 班次-KP001 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 07:30 | 普座 | 100 | 班次-QSCZKPB0001 | |
龍崗汽車客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 07:40 | 中型座席中級(jí) | 120 | 班次-HCLGEPP0005 | |
深圳寶安汽車站 | 開(kāi)平 | 07:45 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFBAKPB0011 | |
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 08:00 | 246公里 | 水口, | ||
沙井汽車站 | 開(kāi)平 | 08:05 | 大型高一級(jí) | 82 | 班次-YFSJKPB0001 | |
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 08:05 | 大型 | 110.00 | 班次-KP014 | |
深圳福永汽車站 | 開(kāi)平 | 08:10 | 大型高一座 | 95 | 班次-FYCZKPB0001 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 08:30 | 普座 | 100 | 班次-QSCZKPB0002 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-320377 | |
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 08:50 | 246公里 | 水口, | ||
深圳寶安汽車站 | 開(kāi)平 | 08:55 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFBAKPB0001 | |
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 08:55 | 大型 | 110.00 | 班次-KP013 | |
西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 09:00 | 大型高一座 | 95 | 班次-YFXXKPB0001 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 09:20 | 普座 | 100 | 班次-QSCZTSS0001 | |
沙井汽車站 | 開(kāi)平 | 09:25 | 大型高一級(jí) | 82 | 班次-YFSJKPB0002 | |
深圳龍華汽車站 | 開(kāi)平 | 09:30 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZKPB0019 | |
深圳福永汽車站 | 開(kāi)平 | 09:30 | 大型高一座 | 95 | 班次-FYCZKPB0002 | |
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 09:35 | 大型 | 110.00 | 班次-KP003 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 09:50 | 大型座席高一級(jí) | 100.00 | 班次-320378 | |
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 10:10 | 大型 | 110.00 | 班次-KP004 | |
深圳石巖汽車站 | 開(kāi)平 | 10:20 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-118672 | |
深圳龍華汽車站 | 開(kāi)平 | 10:30 | 座席1 | 100 | 班次-LHCZEPP0001 | |
深圳石巖汽車站 | 開(kāi)平 | 10:30 | 大型座席高一級(jí) | 110.00 | 班次-118572 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 10:30 | 普座 | 100 | 班次-QSCZKPB0004 | |
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 10:40 | 246公里 | 水口, | ||
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 10:50 | 大型 | 110.00 | 班次-KP015 | |
羅湖客運(yùn)站 | 開(kāi)平 | 11:25 | 大型 | 110.00 | 班次-KP016 | |
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 11:30 | 246公里 | 水口, | ||
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 13:30 | 246公里 | 水口, | ||
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 14:20 | 246公里 | 水口, | ||
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 15:20 | 246公里 | 水口, | ||
福田汽車站 | 開(kāi)平 | 16:20 | 246公里 | 水口, |
已開(kāi)通線路: 南豐J, 青溪, 官莊, 廣州火車東站, 開(kāi)封, 慶元, 靖西, 東莞清溪, 義容, 電城, 武穴, 紅安, 辰溪, 西峰, 小金口, 竹溪, 道縣, 容縣, 錢坑, 會(huì)昌, 茂蘭, 景德鎮(zhèn), 七拱, 西平, 織里, 防城, 陸良, 宜章, …… 查看詳情
深圳到開(kāi)平班次統(tǒng)計(jì)
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹