深圳到常平班次統(tǒng)計(jì)
- 深圳始發(fā)汽車站 7個(gè)
- 深圳至常平全部班次 35班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹
- 1 深圳平湖汽車站
- 2 深圳布吉汽車客運(yùn)站
- 3 葵涌汽車站
- 4 深圳石巖汽車站
- 5 深圳銀湖汽車站
- 6 深圳沙井汽車站
- 7 深圳龍運(yùn)通龍崗客運(yùn)站
- 8 深圳新橋客運(yùn)站
- [查看全部 48 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
深圳寶安汽車站 | 常平 | 深圳寶安汽車站至常平班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
福田汽車站 | 常平 | 福田汽車站至常平班次 10 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳銀湖汽車站 | 常平 | 深圳銀湖汽車站至常平班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳龍華汽車站 | 常平 | 深圳龍華汽車站至常平班次 24 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 深圳石巖汽車站至常平班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳北汽車客運(yùn)站 | 常平 | 深圳北汽車客運(yùn)站至常平班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車站 | 常平 | 深圳機(jī)場(chǎng)汽車站至常平班次 4 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車型 | 路費(fèi) | 備注(沿途) |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 06:40 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118504 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 06:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0096 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 07:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0095 | |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 07:15 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118505 | |
深圳寶安汽車站 | 常平 | 07:30 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBADLP0008 | |
深圳北汽車客運(yùn)站 | 常平 | 07:30 | 大型 | 40.00 | 班次-CP01 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 07:50 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0097 | |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 07:55 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118506 | |
福田汽車站 | 常平 | 08:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳寶安汽車站 | 常平 | 08:10 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFTGDLP0001 | |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118507 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 08:30 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0099 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車站 | 常平 | 08:40 | 大型 | 45.00 | 班次-100801 | |
深圳北汽車客運(yùn)站 | 常平 | 08:40 | 大型 | 40.00 | 班次-HL01 | |
深圳寶安汽車站 | 常平 | 08:50 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBADLP0001 | |
福田汽車站 | 常平 | 09:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 09:00 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0098 | |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 09:05 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118508 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車站 | 常平 | 09:20 | 大型 | 45.00 | 班次-100802 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 09:30 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0100 | |
深圳寶安汽車站 | 常平 | 09:30 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBADLP0002 | |
深圳銀湖汽車站 | 常平 | 09:30 | 大型座席1 | 35 | 班次-YFYHCPP0055 | |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 09:40 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118509 | |
深圳北汽車客運(yùn)站 | 常平 | 09:40 | 大型 | 40.00 | 班次-CP02 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 10:00 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0101 | |
福田汽車站 | 常平 | 10:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳銀湖汽車站 | 常平 | 10:00 | 大型座席1 | 35 | 班次-YFYHCPP0013 | |
深圳寶安汽車站 | 常平 | 10:00 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBADLP0003 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車站 | 常平 | 10:00 | 大型 | 45.00 | 班次-100803 | |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 10:20 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118510 | |
深圳銀湖汽車站 | 常平 | 10:30 | 大型座席1 | 35 | 班次-YFYHCPP0033 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 10:30 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0102 | |
深圳機(jī)場(chǎng)汽車站 | 常平 | 10:35 | 大型 | 45.00 | 班次-100804 | |
深圳北汽車客運(yùn)站 | 常平 | 10:40 | 大型 | 40.00 | 班次-HL02 | |
深圳寶安汽車站 | 常平 | 10:40 | 大型高一座 | 45 | 班次-YFBADLP0004 | |
深圳石巖汽車站 | 常平 | 10:55 | 大型座席高一級(jí) | 30.00 | 班次-118511 | |
福田汽車站 | 常平 | 11:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 11:00 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0103 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 11:30 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0104 | |
福田汽車站 | 常平 | 12:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 12:00 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0105 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 12:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0106 | |
福田汽車站 | 常平 | 13:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 13:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0107 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 13:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0108 | |
福田汽車站 | 常平 | 14:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 14:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0109 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 14:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0110 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 15:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0111 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 15:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0112 | |
福田汽車站 | 常平 | 16:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 16:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0183 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 16:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0184 | |
福田汽車站 | 常平 | 17:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 17:10 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0185 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 17:40 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0186 | |
福田汽車站 | 常平 | 18:00 | 89公里 | 黃江, | ||
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 18:20 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0187 | |
深圳龍華汽車站 | 常平南站 | 19:00 | 座席1 | 35 | 班次-LHCZCPP0188 |
已開通線路: 許昌, 橋圩, 長(zhǎng)安, 灣仔, 南川, 青島, 四通鎮(zhèn), 源頭, 靈山, 合水(陽江), 鐘山, 盤縣, 長(zhǎng)慶橋, 三臺(tái), 新晃, 沙隴, 官渡, 霞山, 桂林, 河南(洛陽), 合水, 龍川(老隆), 玉林, 廣州廣園天河, 東莞東城, 茶林, 廣西太平, 新洲, …… 查看詳情
深圳到常平班次統(tǒng)計(jì)
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹