深圳到順德班次統(tǒng)計(jì)
- 深圳始發(fā)汽車站 12個(gè)
- 深圳至順德全部班次 33班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹
- 1 深圳坂田汽車站
- 2 深圳南山汽車站
- 3 深圳龍崗汽車總站
- 4 深圳福田汽車站
- 5 深圳福永汽車站
- 6 深圳寶路華新城汽車站
- 7 坪環(huán)客運(yùn)站
- 8 四川長(zhǎng)途客運(yùn)站
- [查看全部 48 個(gè)汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
深圳寶安汽車站 | 順德 | 深圳寶安汽車站至順德班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
福田汽車站 | 順德 | 福田汽車站至順德班次 8 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳龍華汽車站 | 順德 | 深圳龍華汽車站至順德班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井汽車站 | 順德 | 沙井汽車站至順德班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
沙井中心客運(yùn)站 | 順德 | 沙井中心客運(yùn)站至順德班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳松崗汽車站 | 順德 | 深圳松崗汽車站至順德班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳石巖汽車站 | 順德 | 深圳石巖汽車站至順德班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
龍崗汽車客運(yùn)站 | 順德 | 龍崗汽車客運(yùn)站至順德班次 6 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站 | 順德 | 西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站至順德班次 3 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳福永汽車站 | 順德 | 深圳福永汽車站至順德班次 2 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳北汽車客運(yùn)站 | 順德 | 深圳北汽車客運(yùn)站至順德班次 1 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德 | 深圳僑社客運(yùn)站至順德班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 距離(千米) | 汽車類型 | 票價(jià) | 備注 |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德 | 07:00 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0001 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 07:00 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0001 | |
深圳寶安汽車站 | 順德 | 07:10 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0004 | |
沙井汽車站 | 順德 | 07:10 | 大型高二座 | 70 | 班次-YFSJSDD0012 | |
西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站 | 順德 | 07:15 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFXXSDD0004 | |
深圳寶安汽車站 | 順德龍山 | 07:25 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFTGHSS0001 | |
龍崗汽車客運(yùn)站 | 順德龍山 | 07:30 | 大型座席中級(jí) | 90.0 | 班次-HCLGHSP0004 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 07:30 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0002 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 順德 | 07:30 | 大型座席高一級(jí) | 75.00 | 班次-342847 | |
深圳龍華汽車站 | 順德 | 07:30 | 座席1 | 75 | 班次-LHCZSDD0220 | |
深圳福永汽車站 | 順德 | 07:45 | 大型高一座 | 75 | 班次-FYCZSDD0001 | |
深圳石巖汽車站 | 順德 | 07:50 | 大型座席高一級(jí) | 66.00 | 班次-118776 | |
深圳寶安汽車站 | 順德 | 08:00 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0005 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 順德 | 08:00 | 大型座席高一級(jí) | 75.00 | 班次-320514 | |
西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站 | 順德 | 08:05 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFXXSDD0006 | |
深圳龍華汽車站 | 順德 | 08:20 | 座席1 | 75 | 班次-LHCZSDD0708 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德 | 08:30 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0004 | |
深圳松崗汽車站 | 順德 | 08:30 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-93142 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 08:30 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0004 | |
深圳寶安汽車站 | 順德 | 08:35 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0001 | |
深圳石巖汽車站 | 順德 | 08:40 | 大型座席高一級(jí) | 66.00 | 班次-118768 | |
西鄉(xiāng)汽車客運(yùn)站 | 順德 | 08:40 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFXXSDD0001 | |
沙井汽車站 | 順德 | 08:45 | 大型高一座 | 70 | 班次-YFSJSDD0026 | |
福田汽車站 | 順德 | 08:50 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
龍崗汽車客運(yùn)站 | 順德龍山 | 09:00 | 大型座席中級(jí) | 90.0 | 班次-HCLGHSP0138 | |
深圳北汽車客運(yùn)站 | 順德 | 09:00 | 大型 | 80.00 | 班次-SD1 | |
深圳寶安汽車站 | 順德 | 09:10 | 大型高一座 | 75 | 班次-YFBASDD0190 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德 | 09:10 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0005 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 09:10 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0005 | |
深圳福永汽車站 | 順德 | 09:25 | 大型高一座 | 75 | 班次-FYCZSDD0016 | |
沙井汽車站 | 順德 | 09:30 | 大型高二座 | 70 | 班次-YFSJSDD0001 | |
深圳松崗汽車站 | 順德 | 09:30 | 大型座席高一級(jí) | 60.00 | 班次-93143 | |
沙井中心客運(yùn)站 | 順德 | 09:35 | 大型座席高一級(jí) | 75.00 | 班次-320515 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 09:40 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0006 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 10:00 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0007 | |
福田汽車站 | 順德 | 10:30 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
龍崗汽車客運(yùn)站 | 順德龍山 | 10:30 | 大型座席中級(jí) | 90.0 | 班次-HCLGHSP0136 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 10:40 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0008 | |
深圳寶安汽車站 | 順德龍山 | 10:45 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0001 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 11:10 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0009 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 12:00 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0011 | |
福田汽車站 | 順德 | 12:00 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
深圳寶安汽車站 | 順德龍山 | 12:10 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0025 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 12:40 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0012 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 13:20 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0013 | |
龍崗汽車客運(yùn)站 | 順德龍山 | 13:20 | 大型座席中級(jí) | 90.0 | 班次-HCLGHSP0135 | |
深圳寶安汽車站 | 順德龍山 | 13:30 | 大型高一座 | 100 | 班次-YFBAGMP0001 | |
福田汽車站 | 順德 | 13:40 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 13:50 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0014 | |
深圳寶安汽車站 | 順德龍山 | 14:15 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0002 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 14:40 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0015 | |
龍崗汽車客運(yùn)站 | 順德龍山 | 14:50 | 大型座席中級(jí) | 90.0 | 班次-HCLGHSP0134 | |
福田汽車站 | 順德 | 15:10 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 15:40 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0017 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 16:10 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0018 | |
龍崗汽車客運(yùn)站 | 順德龍山 | 16:20 | 大型座席中級(jí) | 90.0 | 班次-HCLGHSP0137 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 16:30 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0019 | |
福田汽車站 | 順德 | 16:50 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 17:10 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0020 | |
福田汽車站 | 順德 | 17:20 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 17:50 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0021 | |
深圳寶安汽車站 | 順德龍山 | 18:05 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0003 | |
福田汽車站 | 順德 | 18:30 | 175公里 | 大良,容奇, | ||
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 18:50 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0023 | |
深圳寶安汽車站 | 順德龍山 | 19:05 | 大型高一座 | 90 | 班次-YFBAHSS0026 | |
深圳僑社客運(yùn)站 | 順德大良 | 19:30 | 普座 | 80.0 | 班次-QSCZSDD0024 |
已開(kāi)通線路: 茶陵, 廣州火車南站, 藍(lán)塘, 威信, 陳店, 渭南, 醴陵, 鹽城, 天長(zhǎng), 回龍, 邵陽(yáng), 藍(lán)口, 玉屏, 龍?zhí)? 朱里, 沙坡, 澄海, 凱里, 上虞, 麻布崗, 路橋, 燈塔, 珠街, 柏布, 平陽(yáng), 納溪, 流沙, 新蔡, …… 查看詳情
深圳到順德班次統(tǒng)計(jì)
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹