邵武到建甌班次統(tǒng)計
- 邵武始發(fā)汽車站 1個
- 邵武至建甌全部班次 8班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車種 | 票價 | 備注 | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 05:40 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 08:05 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 09:00 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 09:30 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 11:00 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 13:30 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 14:30 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
邵武汽車站 | 建甌 | 15:50 | 133 | 始發(fā)車-中客 | 29 | 邵武始發(fā) | 預訂 |
“*”表示在當?shù)鼗疖囌就\噲龅匕l(fā)車。 邵武汽車站地址:邵武市八一北路64號 客運室 626..