農(nóng)安到萬(wàn)金塔班次統(tǒng)計(jì)
- 農(nóng)安始發(fā)汽車(chē)站 1個(gè)
- 農(nóng)安至萬(wàn)金塔全部班次 27班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
農(nóng)安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
農(nóng)安汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 農(nóng)安公路客運(yùn)總站至萬(wàn)金塔班次 27 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 客車(chē)類(lèi)型 | 票價(jià) | 備注 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 05:30 | 班次4001 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 06:00 | 班次4002 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 06:20 | 班次4003 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 07:00 | 班次4005 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 07:20 | 班次4006 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 07:40 | 班次4007 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 08:00 | 班次4008 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 08:20 | 班次4009 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 08:40 | 班次4010 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 09:00 | 班次4011 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 09:20 | 班次4012 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 09:40 | 班次4013 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 10:00 | 班次4014 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 10:20 | 班次4015 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 10:40 | 班次4016 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 11:00 | 班次4017 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 11:20 | 班次4018 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 11:40 | 班次4019 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 12:00 | 班次4020 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 12:20 | 班次4021 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 12:40 | 班次4022 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 13:20 | 班次4024 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 13:40 | 班次4025 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 14:10 | 班次4026 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 14:30 | 班次4030 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 15:00 | 班次4032 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:靠山 |
農(nóng)安公路客運(yùn)總站 | 萬(wàn)金塔 | 15:15 | 班次4039 | 5.50 | 途徑萬(wàn)金塔,終點(diǎn)站:二道溝 |
已開(kāi)通線(xiàn)路: 葦子溝, 萬(wàn)金塔, 三盛玉, 伏龍泉, 巴吉壘, 新劉家, 王義, 靠山, 永安, 四合, 萬(wàn)順, 樺家, 二道溝, 合隆, 樺家橋, 長(zhǎng)春, 新農(nóng), …… 查看詳情
農(nóng)安到萬(wàn)金塔班次統(tǒng)計(jì)
農(nóng)安主要客運(yùn)站時(shí)刻表
農(nóng)安汽車(chē)站介紹