蒲江到邛崍班次統(tǒng)計(jì)
- 蒲江始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 蒲江至邛崍全部班次 31班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
蒲江主要客運(yùn)站時(shí)刻表
蒲江汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 蒲江汽車站(客運(yùn)中心)至邛崍班次 31 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 備注 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 06:50 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 07:10 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 07:30 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 07:40 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 08:00 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 08:10 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 08:20 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 08:40 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 08:50 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 09:20 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 09:35 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 09:50 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 10:10 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 10:30 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 11:10 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 11:20 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 11:50 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 12:10 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 12:40 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 13:20 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 13:30 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 13:40 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 13:50 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 14:00 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 14:30 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 14:40 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 15:00 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 15:20 | 復(fù)興 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 15:35 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 15:50 | 大塘 |
蒲江汽車站(客運(yùn)中心) | 邛崍 | 16:40 | 復(fù)興 |
已開通線路: 丹棱, 朝陽(yáng)湖, 雅安, 甘溪, 深圳, 西來(lái), 邛崍, 樂(lè)山, 成佳, 成都, 重慶, 大塘, 溫江, 聯(lián)江, 生態(tài)園, 壽安, 復(fù)興, …… 查看詳情
蒲江到邛崍班次統(tǒng)計(jì)
蒲江主要客運(yùn)站時(shí)刻表
蒲江汽車站介紹