孝昌到孝感班次統(tǒng)計
- 孝昌始發(fā)汽車站 2個
- 孝昌至孝感全部班次 84班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
孝昌主要客運站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 型號 | 路費 | 備注 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 06:00 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-3113 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 06:10 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-01 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 06:20 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-02 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 06:30 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-03 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 06:40 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-04 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 06:50 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-05 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 07:00 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-06 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 07:10 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-07 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 07:20 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-08 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 07:20 | 50 | 中型中級 | 16.0 | 車次-321 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 07:30 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-09 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 07:40 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-11 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 07:50 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-12 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 08:20 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-13 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 08:30 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-14 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 08:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-16 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 08:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-15 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 08:40 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-17 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 08:50 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-18 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 09:00 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-19 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 09:10 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-21 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 09:20 | 50 | 中型中級 | 16.0 | 車次-101 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 09:20 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-22 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 09:30 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-23 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 09:40 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-25 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 09:50 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-26 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:00 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-27 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:10 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-28 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:20 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-201 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-29 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-202 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:30 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-31 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:40 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-203 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-32 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:50 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-204 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 10:50 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-206 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 11:00 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-205 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 11:00 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-207 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 11:10 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-208 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 11:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-209 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 11:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-210 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 11:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-211 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 11:50 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-212 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 12:00 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-213 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 12:10 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-218 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 12:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-214 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 12:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-216 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 12:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-217 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 12:50 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-219 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 13:00 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-220 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 13:00 | 50 | 中型中級 | 16.0 | 車次-735 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 13:10 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-221 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 13:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-222 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 13:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-223 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 13:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-224 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 13:50 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-225 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 14:00 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-226 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 14:10 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-227 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 14:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-228 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 14:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-229 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 14:35 | 50 | 中型中級 | 16.0 | 車次-73 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 14:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-230 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 14:50 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-231 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 15:00 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-232 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 15:10 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-233 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 15:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-234 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 15:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-235 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 15:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-236 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 15:50 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-237 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 16:00 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-238 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 16:10 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-239 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 16:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-240 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 16:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-241 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 16:40 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-242 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 16:50 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-243 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 17:00 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-244 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 17:10 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-245 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 17:20 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-246 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 17:30 | 45 | 中型中級 | 12.0 | 車次-247 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 流水 | 45 | 中型高一級 | 12.0 | 車次-248 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 流水 | 45 | 小型中級 | 12.0 | 車次-249 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 流水 | 45 | 小型中級 | 12.0 | 車次-250 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 流水 | 50 | 中型中級 | 16.0 | 車次-3119 |
孝昌汽車客運站 | 孝感 | 流水 | 50 | 中型中級 | 16.0 | 車次-760 |
孝昌到孝感班次統(tǒng)計
孝昌主要客運站時刻表