麗水到菊水班次統(tǒng)計(jì)
- 麗水始發(fā)汽車站 3個(gè)
- 麗水至菊水全部班次 35班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 麗水客運(yùn)東站至菊水班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 麗水客運(yùn)西站至菊水班次 11 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 麗水高鐵站汽車站至菊水班次 12 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 客車類型 | 票價(jià) | 備注 |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 06:50 | 大高二 | 74.00 | 班次;5001 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 06:57 | 大高二 | 74.00 | 班次;5001 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 07:00 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 08:10 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 08:10 | 大高二 | 74.00 | 班次;5002 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 08:17 | 大高二 | 74.00 | 班次;5002 |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 09:10 | 大高二 | 74.00 | 班次;5003 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 09:17 | 大高二 | 74.00 | 班次;5003 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 09:40 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 10:20 | 大高二 | 74.00 | 班次;5004 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 10:27 | 大高二 | 74.00 | 班次;5004 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 11:00 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 11:20 | 大高二 | 74.00 | 班次;5005 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 11:27 | 大高二 | 74.00 | 班次;5005 |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 12:20 | 大高二 | 74.00 | 班次;5006 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 12:27 | 大高二 | 74.00 | 班次;5006 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 12:30 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 13:20 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 13:20 | 大高二 | 74.00 | 班次;5007 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 13:27 | 大高二 | 74.00 | 班次;5007 |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 14:10 | 大高二 | 74.00 | 班次;5008 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 14:17 | 大高二 | 74.00 | 班次;5008 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 14:35 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 15:20 | 大高二 | 74.00 | 班次;5009 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 15:27 | 大高二 | 74.00 | 班次;5009 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 15:35 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 16:40 | 大高二 | 74.00 | 班次;5010 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 16:47 | 大高二 | 74.00 | 班次;5010 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 16:55 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 18:10 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 18:20 | 大高二 | 74.00 | 班次;5011 |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 18:27 | 大高二 | 74.00 | 班次;5011 |
麗水客運(yùn)東站 | 菊水 | 19:30 | 大高二 | 74.00 | 班次;5012 |
麗水客運(yùn)西站 | 菊水 | 19:30 | 大高二-普通 | 麗水-慶元線路,途經(jīng)菊水 | |
麗水高鐵站汽車站 | 菊水 | 19:37 | 大高二 | 74.00 | 班次;5012 |
已開通線路: 建陽, 白水洋, 南潯, 蕭山, 景德鎮(zhèn), 余姚, 玉環(huán), 冷水, 福州, 寧海, 南通, 無錫, 龍游, 西安, 江都, 縉云, 白巖, 彭公, 常州, 宜興, 雙港口, 蕭江, 小奕, 上虞, 尹山頭, 長壽, 金華西站, 膠州, …… 查看詳情
麗水到菊水班次統(tǒng)計(jì)
麗水主要客運(yùn)站時(shí)刻表
麗水汽車站介紹