臨沂各汽車站至平邑班次信息
發(fā)車站 終點(diǎn) 詳細(xì)班次
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 臨沂汽車客運(yùn)總站至平邑班次 122 班  [ 點(diǎn)擊詳情 ]

臨沂到平邑時(shí)刻表

發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 里程(公里) 票價(jià) 備注
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 05:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 05:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 05:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 05:30-19:00/每14分鐘一班 85 22.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 05:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:00 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:36 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:48 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 06:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:00 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:24 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:36 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:48 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 07:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:00 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:12 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:24 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:36 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:48 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 08:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:00 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:12 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:24 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:36 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:48 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 09:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:00 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:12 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:36 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:48 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 10:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:36 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 11:48 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:00 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:36 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 12:48 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:00 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 13:48 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:00 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:36 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:48 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 14:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:00 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:12 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:24 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:36 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:36 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:48 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 15:48 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:00 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:12 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:15 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:24 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:30 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:36 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:45 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 16:51 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:00 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:06 85 21.0 地方、銅石;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:15 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:21 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:30 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:36 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:41 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 17:45 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 18:06 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 18:10 85 21.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 19:30 85 21.0 地方、銅石;平邑站
臨沂汽車客運(yùn)總站 平邑 每12分鐘一班/流水發(fā)車 85 22.0 地方、溫水;平邑汽車站
臨沂已開通的客運(yùn)線路

已開通線路: 魚臺(tái), 徐莊, 臺(tái)兒莊, 沙河, 西埠, 貴陽, 封丘, 后村, 谷里, 雙山, 河陽, 喬官, 滄州, 長春, 隔溝, 定陶, 方城, 惠州, 曉店, 淮陰, 虎山, 南京, 洛陽, 費(fèi)縣, 朱溝, 磚埠, 勝利, 安慶, …… 查看詳情

臨沂到平邑班次統(tǒng)計(jì)

  • 臨沂始發(fā)汽車站 1個(gè)
  • 臨沂至平邑全部班次 122
  • [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
返回頂部