鄭州到原陽班次統(tǒng)計(jì)
- 鄭州始發(fā)汽車站 1個(gè)
- 鄭州至原陽全部班次 71班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實(shí)際或有差距]
鄭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
鄭州汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 鄭州長途汽車北站至原陽班次 71 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 距離 | 型號 | 價(jià)格 | 消耗時(shí)間 | 沿途 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 06:37 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 06:46 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 06:55 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 07:04 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 07:13 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 07:22 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 07:31 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 07:40 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 07:49 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 07:58 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 08:07 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 08:16 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 08:25 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 08:34 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 08:43 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 08:52 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 09:01 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 09:10 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 09:28 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 09:37 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 09:47 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 09:57 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 10:07 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 10:17 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 10:27 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 10:37 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 10:47 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 10:57 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 11:07 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 11:17 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 11:26 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 11:36 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 11:46 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 11:56 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 12:07 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 12:18 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 12:29 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 12:40 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 12:51 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 13:02 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 13:13 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 13:24 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 13:34 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 13:44 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 13:54 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | 原陽 | 預(yù)訂 | |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 14:04 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 14:14 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 14:24 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 14:34 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 14:44 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 14:54 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 15:04 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 15:14 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 15:24 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 鄭州-齊街線路,途經(jīng)原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 15:34 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 15:44 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 15:54 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 16:12 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 16:21 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 16:31 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 16:41 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 16:51 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 17:01 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 17:11 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 17:21 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 17:31 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 17:41 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 17:51 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 18:01 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 18:10 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
鄭州長途汽車北站 | 原陽 | 18:50 | 69 | 空調(diào)中巴 | 17.0 | - | 原陽 | 預(yù)訂 |
已開通線路: 棲霞, 上虞, 大同, 佛山, 穎橋, 漯舞路口, 大關(guān)莊, 司莊, 惠州, 濟(jì)源, 興隆集, 廣武, 敖江, 膠州, 高河, 德陽, 白沙, 墊江, 長子, 肖山, 姚家, 棗營, 吳堡, 汲城, 郾城, 盛澤, 陜縣, 芮城, …… 查看詳情
鄭州到原陽班次統(tǒng)計(jì)
鄭州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
鄭州汽車站介紹