舟山到嵊州班次統(tǒng)計
- 舟山始發(fā)汽車站 4個
- 舟山至嵊州全部班次 30班
- [數(shù)據(jù)為本站收錄情況,實際或有差距]
舟山主要客運站時刻表
舟山汽車站介紹
- 1 舟山汽車客運中心
- 2 舟山普陀汽車站
- 3 朱家尖客運中心
- 4 三江客運中心
- 5 西碼頭客運站
- 6 舟山白泉站
- 7 舟山金塘汽車客運中心
- 8 墩頭客運站
- [查看全部 19 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車種 | 車票 | 途徑站點 |
普陀長途客運中心 | 嵊州 | 08:10 | 高二級 | 95.00 | 班次-20401 |
沈家門汽車站 | 嵊州 | 08:10 | 中高一 | 92.00 | 普陀-嵊州 |
沈家門汽車站 | 嵊州 | 08:20 | 大高一 | 78.00 | 普陀-金華,途徑嵊州 |
普陀長途客運中心 | 嵊州 | 08:30 | 高三級 | 98.00 | 班次-20801 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 08:32 | 高二級 | 93.00 | 班次-20401 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 08:32 | 中高一 | 90.00 | 普陀-嵊州 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 08:40 | 大高一 | 76.00 | 普陀-金華,途徑嵊州 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 08:50 | 高三級 | 96.00 | 班次-20801 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 09:08 | 中高一 | 86.00 | 普陀-嵊州 |
沈家門汽車站 | 嵊州 | 09:10 | 中高一 | 88.00 | 普陀-麗水,途徑嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 09:15 | 高二級 | 90.00 | 班次-20401 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 09:17 | 大高一 | 72.00 | 普陀-金華,途徑嵊州 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 09:30 | 中高一 | 86.00 | 普陀-麗水,途徑嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 09:37 | 高三級 | 92.00 | 班次-20801 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 10:00 | 中高一 | 81.00 | 普陀-麗水,途徑嵊州 |
沈家門汽車站 | 嵊州 | 11:00 | 大高一 | 79.00 | 普陀-蘭溪,途徑嵊州 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 11:20 | 大高一 | 77.00 | 普陀-蘭溪,途徑嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 11:50 | 大高一 | 73.00 | 普陀-蘭溪,途徑嵊州 |
普陀長途客運中心 | 嵊州 | 13:30 | 大一級 | 90.00 | 班次-20402 |
沈家門汽車站 | 嵊州 | 13:30 | 中二級 | 92.00 | 普陀-嵊州 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 13:50 | 大一級 | 88.00 | 班次-20402 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 13:50 | 中二級 | 90.00 | 普陀-嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 14:20 | 中二級 | 86.00 | 普陀-嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 14:25 | 大一級 | 83.00 | 班次-20402 |
普陀長途客運中心 | 嵊州 | 14:40 | 高三級 | 98.00 | 班次-20802 |
沈家門汽車站 | 嵊州 | 14:40 | 大高一 | 78.00 | 普陀-金華,途徑嵊州 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 15:00 | 高三級 | 96.00 | 班次-20802 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 15:00 | 大高一 | 76.00 | 普陀-金華,途徑嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 15:30 | 大高一 | 72.00 | 普陀-金華,途徑嵊州 |
舟山汽車客運中心 | 嵊州 | 15:35 | 高三級 | 92.00 | 班次-20802 |
舟山到嵊州班次統(tǒng)計
舟山主要客運站時刻表
舟山汽車站介紹