江門汽車總站龍灣分站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 江門汽車總站龍灣分站發(fā)車班次 478班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 82個(gè)
- 江門汽車總站龍灣分站
地址:龍灣路與西環(huán)路交匯處附近
江門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
江門汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 車種 | 備注(沿途) |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 07:15 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 07:45 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 08:10 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 08:15 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 08:30 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 08:45 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 09:10 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 09:25 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 09:35 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 09:55 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 10:20 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 10:50 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 11:10 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 11:20 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 11:55 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 12:20 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 12:25 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 12:45 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 13:10 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 13:30 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 13:35 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 13:50 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 14:15 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 14:40 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 14:45 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 15:15 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 15:40 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 15:55 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 16:05 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 16:35 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 16:50 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 17:00 | 普通 | 江門-開平線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 17:05 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 18:15 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 18:50 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 19:25 | 直達(dá) | 江門-開平長(zhǎng)沙線路,途經(jīng)水口 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
江門汽車總站 | 水口 | 江門汽車總站至水口班次 51 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門汽車總站龍灣分站 | 水口 | 江門汽車總站龍灣分站至水口班次 36 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
江門汽車總站龍灣分站簡(jiǎn)介
江門主要客運(yùn)站時(shí)刻表
江門汽車站介紹