潮州汽車總站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 潮州汽車總站發(fā)車班次 99班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 37個(gè)
- 潮州汽車總站(潮州市汽車客運(yùn)站)
地址:潮州市潮楓路2號(hào)
電話:0768-2202552
(業(yè)務(wù)咨詢熱線:0768-2202552、2206052-3128)
潮州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
潮州汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 票價(jià) |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 07:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 07:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 08:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 08:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 08:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 09:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 09:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 09:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 10:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 10:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 10:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 11:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 11:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 12:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 12:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 12:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 13:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 13:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 13:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 14:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 14:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 14:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 15:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 15:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 16:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 16:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 16:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 17:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 17:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 17:40 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 18:01 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 18:10 | 15.00 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 18:40 | 15.00 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
潮州汽車總站 | 汕頭市 | 潮州汽車總站至汕頭市班次 33 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 汕頭市 | 潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站至汕頭市班次 21 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
潮州汽車總站簡(jiǎn)介
潮州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
潮州汽車站介紹