潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站發(fā)車班次 124班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 43個(gè)
- 潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站
地址:廣東省潮州市湘橋區(qū)潮汕公路泰安路與池湖路交叉口
電話:0768-6886611
潮州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
潮州汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 票價(jià) |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 07:30 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 07:45 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 08:50 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 09:00 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 10:30 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 11:00 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 13:00 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 13:10 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 13:20 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 13:25 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 13:30 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 15:00 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 17:30 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 17:40 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 19:15 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 19:50 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 20:00 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 21:30 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 22:00 | 100.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 22:10 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 22:30 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 22:50 | 120.00 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 23:00 | 120.00 |
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站 | 廣州市 | 潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站至廣州市班次 23 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
潮州市粵運(yùn)中心客運(yùn)站簡(jiǎn)介
潮州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
潮州汽車站介紹