儋州汽車站簡介
- 儋州汽車站發(fā)車班次 3216班
- 可抵達城鎮(zhèn) 210個
- 儋州車站(那大車站)
地址:海南省儋州市那大中興大道XI2-6號
儋州汽車站 0898-23327166
海南省汽車運輸總公司儋州公司位于海南省西部重鎮(zhèn)——儋州市那大鎮(zhèn)
儋州分公司:0898-23327166 0898-23322178 0898-23317088 0898-23333001(公交車辦公室)
儋州主要客運站時刻表
- 1 儋州汽車站時刻表
發(fā)車站 | 目的地 | 發(fā)車時間 | 距離 | 車型 | 票價 | 備注 | 線路 |
儋州汽車站 | 和舍 | 07:10 | 22 | 座席中級 | 6 | 00291 | 儋州-和舍 |
儋州汽車站 | 和舍 | 07:10 | 22 | 座席中級 | 6 | 00211 | 儋州-和舍 |
儋州汽車站 | 芙蓉田 | 07:10 | 47 | 座席中級 | 11 | 00081 | 儋州-芙蓉田 |
儋州汽車站 | 福山 | 07:10 | 71 | 座席中級 | 17 | 00291 | 儋州-福山 |
儋州汽車站 | 多文 | 07:10 | 50 | 座席中級 | 12 | 00291 | 儋州-多文 |
儋州汽車站 | 幫開 | 07:10 | 60 | 座席中級 | 14 | 00081 | 儋州-幫開 |
儋州汽車站 | 大溪橋 | 07:10 | 54 | 座席中級 | 13 | 00081 | 儋州-大溪橋 |
儋州汽車站 | 大坡 | 07:10 | 70 | 座席中級 | 16 | 00081 | 儋州-大坡 |
儋州汽車站 | 木排 | 07:10 | 14 | 座席中級 | 4 | 00211 | 儋州-木排 |
儋州汽車站 | 木排 | 07:10 | 14 | 座席中級 | 4 | 00291 | 儋州-木排 |
儋州汽車站 | 美靈 | 07:10 | 18 | 座席中級 | 5 | 00211 | 儋州-美靈 |
儋州汽車站 | 老根 | 07:10 | 26 | 座席中級 | 0 | 00081 | 儋州-老根 |
儋州汽車站 | 龍波 | 07:10 | 60 | 座席中級 | 15 | 00291 | 儋州-龍波 |
儋州汽車站 | 六分場 | 07:10 | 38 | 座席中級 | 9 | 00081 | 儋州-六分場 |
儋州汽車站 | 西培 | 07:10 | 14 | 座席中級 | 0 | 00081 | 儋州-西培 |
儋州汽車站 | 石碌 | 07:10 | 76 | 座席中級 | 17 | 00081 | 儋州-石碌 |
儋州汽車站 | 雅星 | 07:10 | 35 | 座席中級 | 8.5 | 00081 | 儋州-雅星 |
儋州汽車站 | 八一 | 07:10 | 30 | 座席中級 | 7.5 | 00081 | 儋州-八一 |
儋州汽車站 | 小嶺 | 07:15 | 120 | 座席中級 | 27 | 00215 | 儋州-小嶺 |
儋州汽車站 | 崖城 | 07:15 | 249 | 座席中級 | 55 | 00215 | 儋州-崖城 |
儋州汽車站 | 羊欄 | 07:15 | 276 | 座席中級 | 0 | 00215 | 儋州-羊欄 |
儋州汽車站 | 雙龍 | 07:15 | 138 | 座席中級 | 31 | 00215 | 儋州-雙龍 |
儋州汽車站 | 三亞 | 07:15 | 301 | 座席中級 | 66 | 00215 | 儋州-三亞 |
儋州汽車站 | 通達 | 07:15 | 132 | 座席中級 | 29 | 00215 | 儋州-通達 |
儋州汽車站 | 桶井 | 07:15 | 270 | 座席中級 | 59 | 00215 | 儋州-桶井 |
儋州汽車站 | 嶺頭 | 07:15 | 172 | 座席中級 | 38 | 00215 | 儋州-嶺頭 |
儋州汽車站 | 馬嶺 | 07:15 | 264 | 座席中級 | 58 | 00215 | 儋州-馬嶺 |
儋州汽車站 | 羅帶 | 07:15 | 126 | 座席中級 | 28 | 00215 | 儋州-羅帶 |
儋州汽車站 | 梅山 | 07:15 | 225 | 座席中級 | 49 | 00215 | 儋州-梅山 |
儋州汽車站 | 南山 | 07:15 | 247 | 座席中級 | 54 | 00215 | 儋州-南山 |
儋州汽車站 | 板橋 | 07:15 | 158 | 座席中級 | 35 | 00215 | 儋州-板橋 |
儋州汽車站 | 抱板叉 | 07:15 | 94 | 座席中級 | 0 | 00215 | 儋州-抱板叉 |
儋州汽車站 | 佛羅 | 07:15 | 184 | 座席中級 | 41 | 00215 | 儋州-佛羅 |
儋州汽車站 | 感城 | 07:15 | 151 | 座席中級 | 33 | 00215 | 儋州-感城 |
儋州汽車站 | 東方叉 | 07:15 | 106 | 座席中級 | 0 | 00215 | 儋州-東方叉 |
儋州汽車站 | 海口 | 07:15 | 137 | 座席中級 | 30 | 00053 | 儋州-? |
儋州汽車站 | 尖峰叉 | 07:15 | 172 | 座席中級 | 38 | 00215 | 儋州-尖峰叉 |
儋州汽車站 | 黃流 | 07:15 | 193 | 座席中級 | 42 | 00215 | 儋州-黃流 |
儋州汽車站 | 金雞嶺 | 07:15 | 191 | 座席中級 | 42 | 00215 | 儋州-金雞嶺 |
儋州汽車站 | 九所 | 07:15 | 211 | 座席中級 | 46 | 00215 | 儋州-九所 |
儋州汽車站 | 開發(fā)區(qū) | 07:17 | 54 | 座席中級 | 13 | 00351 | 儋州-開發(fā)區(qū) |
儋州汽車站 | 東成 | 07:17 | 26 | 座席中級 | 7 | 00351 | 儋州-東成 |
儋州汽車站 | 木棠叉 | 07:17 | 52 | 座席中級 | 13 | 00351 | 儋州-木棠叉 |
儋州汽車站 | 西聯(lián) | 07:17 | 14 | 座席中級 | 4 | 00351 | 儋州-西聯(lián) |
儋州汽車站 | 三都 | 07:17 | 61 | 座席中級 | 15 | 00351 | 儋州-三都 |
儋州汽車站 | 洋浦喇叭口 | 07:17 | 33 | 座席中級 | 8.5 | 00351 | 儋州-洋浦喇叭口 |
儋州汽車站 | 洋浦 | 07:17 | 68 | 座席中級 | 15 | 00351 | 儋州-洋浦 |
儋州汽車站 | 中和叉 | 07:17 | 35 | 座席中級 | 9 | 00351 | 儋州-中和叉 |
儋州汽車站 | 洋浦立交 | 07:17 | 31 | 座席中級 | 8 | 00351 | 儋州-洋浦立交 |
儋州汽車站 | 躍進 | 07:20 | 28 | 座席中級 | 7 | 00017 | 儋州-躍進 |
儋州汽車站 | 探紐 | 07:20 | 40 | 座席中級 | 10 | 00425 | 儋州-探紐 |
儋州汽車站 | 田善 | 07:20 | 57 | 座席中級 | 14 | 00017 | 儋州-田善 |
儋州汽車站 | 天堂 | 07:20 | 45 | 座席中級 | 11 | 00425 | 儋州-天堂 |
儋州汽車站 | 西培 | 07:20 | 14 | 座席中級 | 4 | 00425 | 儋州-西培 |
儋州汽車站 | 西培水泥廠 | 07:20 | 17 | 座席中級 | 5 | 00425 | 儋州-西培水泥廠 |
儋州汽車站 | 美臺 | 07:20 | 54 | 座席中級 | 13 | 00017 | 儋州-美臺 |
儋州汽車站 | 美靈 | 07:20 | 18 | 座席中級 | 5 | 00017 | 儋州-美靈 |
儋州汽車站 | 木排 | 07:20 | 14 | 座席中級 | 4 | 00017 | 儋州-木排 |
儋州汽車站 | 臨高 | 07:20 | 73 | 座席中級 | 17 | 00017 | 儋州-臨高 |
儋州汽車站 | 多文 | 07:20 | 50 | 座席中級 | 12 | 00017 | 儋州-多文 |
儋州汽車站 | 博厚 | 07:20 | 60 | 座席中級 | 15 | 00017 | 儋州-博厚 |
儋州汽車站 | 白沙 | 07:20 | 111 | 座席中級 | 14 | 00425 | 儋州-白沙 |
儋州汽車站 | 打腰 | 07:20 | 27 | 座席中級 | 7 | 00425 | 儋州-打腰 |
儋州汽車站 | 可任 | 07:20 | 50 | 座席中級 | 12 | 00425 | 儋州-可任 |
儋州汽車站 | 加來 | 07:20 | 38 | 座席中級 | 10 | 00017 | 儋州-加來 |
儋州汽車站 | ? | 07:20 | 137 | 高一(海汽快車) | 36 | 00715 | 儋州-? |
儋州汽車站 | 和舍 | 07:20 | 22 | 座席中級 | 6 | 00017 | 儋州-和舍 |
儋州汽車站 | 開發(fā)區(qū) | 07:28 | 54 | 座席中級 | 13 | 00352 | 儋州-開發(fā)區(qū) |
儋州汽車站 | 東成 | 07:28 | 26 | 座席中級 | 7 | 00352 | 儋州-東成 |
儋州汽車站 | 木棠叉 | 07:28 | 52 | 座席中級 | 13 | 00352 | 儋州-木棠叉 |
儋州汽車站 | 西聯(lián) | 07:28 | 14 | 座席中級 | 4 | 00352 | 儋州-西聯(lián) |
儋州汽車站 | 三都 | 07:28 | 61 | 座席中級 | 15 | 00352 | 儋州-三都 |
儋州汽車站 | 洋浦立交 | 07:28 | 31 | 座席中級 | 8 | 00352 | 儋州-洋浦立交 |
儋州汽車站 | 中和叉 | 07:28 | 35 | 座席中級 | 9 | 00352 | 儋州-中和叉 |
儋州汽車站 | 洋浦 | 07:28 | 68 | 座席中級 | 15 | 00352 | 儋州-洋浦 |
儋州汽車站 | 洋浦喇叭口 | 07:28 | 33 | 座席中級 | 8.5 | 00352 | 儋州-洋浦喇叭口 |
儋州汽車站 | 新林 | 07:30 | 50 | 座席中級 | 12 | 00016 | 儋州-新林 |
儋州汽車站 | 雅星 | 07:30 | 35 | 座席中級 | 8.5 | 00021 | 儋州-雅星 |
儋州汽車站 | 陽江 | 07:30 | 40 | 座席中級 | 9.5 | 00016 | 儋州-陽江 |
儋州汽車站 | 八一 | 07:30 | 30 | 座席中級 | 7.5 | 00021 | 儋州-八一 |
儋州汽車站 | 腰子 | 07:30 | 45 | 座席中級 | 11 | 00016 | 儋州-腰子 |
儋州汽車站 | 石碌 | 07:30 | 76 | 座席中級 | 17 | 00021 | 儋州-石碌 |
儋州汽車站 | 松濤 | 07:30 | 25 | 座席中級 | 0 | 00016 | 儋州-松濤 |
儋州汽車站 | 屯昌 | 07:30 | 106 | 座席中級 | 23 | 00016 | 儋州-屯昌 |
儋州汽車站 | 灣嶺 | 07:30 | 77 | 座席中級 | 18 | 00016 | 儋州-灣嶺 |
儋州汽車站 | 新進 | 07:30 | 54 | 座席中級 | 13 | 00016 | 儋州-新進 |
儋州汽車站 | 西培 | 07:30 | 14 | 座席中級 | 0 | 00021 | 儋州-西培 |
儋州汽車站 | 龍門 | 07:30 | 138 | 座席中級 | 31 | 00016 | 儋州-龍門 |
儋州汽車站 | 龍?zhí)?/a> | 07:30 | 120 | 座席中級 | 27 | 00016 | 儋州-龍?zhí)?/a> |
儋州汽車站 | 六分場 | 07:30 | 38 | 座席中級 | 9 | 00021 | 儋州-六分場 |
儋州汽車站 | 老根 | 07:30 | 26 | 座席中級 | 0 | 00021 | 儋州-老根 |
儋州汽車站 | 蘭洋 | 07:30 | 16 | 座席中級 | 0 | 00016 | 儋州-蘭洋 |
儋州汽車站 | 林場 | 07:30 | 30 | 座席中級 | 7.5 | 00016 | 儋州-林場 |
儋州汽車站 | 渡口 | 07:30 | 24 | 座席中級 | 0 | 00016 | 儋州-渡口 |
儋州汽車站 | 楓木 | 07:30 | 22 | 座席中級 | 20 | 00016 | 儋州-楓木 |
儋州汽車站 | 芙蓉田 | 07:30 | 47 | 座席中級 | 11 | 00021 | 儋州-芙蓉田 |
儋州汽車站 | 大坡 | 07:30 | 70 | 座席中級 | 16 | 00021 | 儋州-大坡 |
儋州汽車站 | 大溪橋 | 07:30 | 54 | 座席中級 | 13 | 00021 | 儋州-大溪橋 |
儋州汽車站 | 安良 | 07:30 | 129 | 座席中級 | 29 | 班次-00016 | 儋州-安良 |
儋州汽車站 | 幫開 | 07:30 | 60 | 座席中級 | 14 | 00021 | 儋州-幫開 |
頁次:4/33頁 每頁100 總數(shù)3216 上一頁 下一頁 [1] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [33]
儋州汽車站簡介
儋州主要客運站時刻表