白沙縣汽車站-發(fā)車線路
  • 白沙縣汽車站共有106條發(fā)車線路:[展開更多線路+]      按字母排列

白沙縣汽車站時(shí)刻表
[1] [2] [3] ... [10]

發(fā)車站 終點(diǎn) 發(fā)車時(shí)間 距離(公里) 車型 票價(jià) 備注 線路
白沙縣汽車站 查苗邦溪 05:30 0 高一(海汽快車) 11 班次-00001 白沙縣-查苗邦溪
白沙縣汽車站 查苗福山口 05:30 0 高一(海汽快車) 40 班次-00001 白沙縣-查苗福山口
白沙縣汽車站 查苗? 05:30 0 高一(海汽快車) 51 班次-00001 白沙縣-查苗?
白沙縣汽車站 查苗臨高 05:30 0 高一(海汽快車) 35 班次-00001 白沙縣-查苗臨高
白沙縣汽車站 福山路口 05:30 182 高一(海汽快車) 48 班次-00001 白沙縣-福山路口
白沙縣汽車站 ? 05:30 227 高一(海汽快車) 59 班次-00001 白沙縣-海口
白沙縣汽車站 臨高路口 05:30 160 高一(海汽快車) 43 班次-00001 白沙縣-臨高路口
白沙縣汽車站 邦溪立交 05:30 60 高一(海汽快車) 17 班次-00001 白沙縣-邦溪立交
白沙縣汽車站 查苗 05:30 32 高一(海汽快車) 11 班次-00001 白沙縣-查苗
白沙縣汽車站 查苗 06:30 32 高一(海汽快車) 11 班次-00013 白沙縣-查苗
白沙縣汽車站 邦溪立交 06:30 60 高一(海汽快車) 17 班次-00013 白沙縣-邦溪立交
白沙縣汽車站 臨高路口 06:30 160 高一(海汽快車) 43 班次-00013 白沙縣-臨高路口
白沙縣汽車站 ? 06:30 227 高一(海汽快車) 59 班次-00013 白沙縣-?
白沙縣汽車站 福山路口 06:30 182 高一(海汽快車) 48 班次-00013 白沙縣-福山路口
白沙縣汽車站 查苗臨高 06:30 0 高一(海汽快車) 35 班次-00013 白沙縣-查苗臨高
白沙縣汽車站 查苗海口 06:30 0 高一(海汽快車) 51 班次-00013 白沙縣-查苗?
白沙縣汽車站 查苗福山口 06:30 0 高一(海汽快車) 40 班次-00013 白沙縣-查苗福山口
白沙縣汽車站 查苗邦溪 06:30 0 高一(海汽快車) 11 班次-00013 白沙縣-查苗邦溪
白沙縣汽車站 查苗 06:50 32 座席普通 7 班次-00501 白沙縣-查苗
白沙縣汽車站 打安 06:50 14 座席普通 4 班次-00501 白沙縣-打安
白沙縣汽車站 大米 06:50 48 座席普通 10 班次-00501 白沙縣-大米
白沙縣汽車站 地寶 06:50 12 座席普通 3.5 班次-00501 白沙縣-地寶
白沙縣汽車站 東方 06:50 20 座席普通 5 班次-00501 白沙縣-東方
白沙縣汽車站 九架 06:50 10 座席普通 3 班次-00501 白沙縣-九架
白沙縣汽車站 光雅 06:50 24 座席普通 6 班次-00501 白沙縣-光雅
白沙縣汽車站 木棉 06:50 40 座席普通 9 班次-00501 白沙縣-木棉
白沙縣汽車站 邦溪 06:50 52 座席普通 11 班次-00501 白沙縣-邦溪
白沙縣汽車站 什運(yùn) 06:55 0 座席中級(jí) 15 班次-00401 白沙縣-什運(yùn)
白沙縣汽車站 屯昌 06:55 137 座席中級(jí) 36 班次-00401 白沙縣-屯昌
白沙縣汽車站 灣嶺 06:55 0 座席中級(jí) 30 班次-00401 白沙縣-灣嶺
白沙縣汽車站 翁村 06:55 0 座席中級(jí) 7 班次-00401 白沙縣-翁村
白沙縣汽車站 牧場(chǎng) 06:55 36 座席中級(jí) 13 班次-00401 白沙縣-牧場(chǎng)
白沙縣汽車站 瓊海 06:55 207 座席中級(jí) 53 班次-00401 白沙縣-瓊海
白沙縣汽車站 瓊中 06:55 86 座席中級(jí) 26 班次-00401 白沙縣-瓊中
白沙縣汽車站 新偉 06:55 0 座席中級(jí) 20 班次-00401 白沙縣-新偉
白沙縣汽車站 一六八 06:55 0 座席中級(jí) 18 班次-00401 白沙縣-一六八
白沙縣汽車站 安良 06:55 161 座席中級(jí) 42 班次-00401 白沙縣-安良
白沙縣汽車站 一六五 06:55 57 座席中級(jí) 18 班次-00401 白沙縣-一六五
白沙縣汽車站 海南烏石 06:55 100 座席中級(jí) 29 班次-00401 白沙縣-海南烏石
白沙縣汽車站 紅毛 06:55 68 座席中級(jí) 21 班次-00401 白沙縣-紅毛
白沙縣汽車站 黃竹叉 06:55 181 座席中級(jí) 48 班次-00401 白沙縣-黃竹叉
白沙縣汽車站 加叉 06:55 81 座席中級(jí) 24 班次-00401 白沙縣-加叉
白沙縣汽車站 老元門 06:55 24 座席中級(jí) 10 班次-00401 白沙縣-老元門
白沙縣汽車站 龍門 06:55 169 座席中級(jí) 43 班次-00401 白沙縣-龍門
白沙縣汽車站 龍?zhí)?/a> 06:55 153 座席中級(jí) 41 班次-00401 白沙縣-龍?zhí)?/a>
白沙縣汽車站 大路 06:55 188 座席中級(jí) 47 班次-00401 白沙縣-大路
白沙縣汽車站 楓木 06:55 114 座席中級(jí) 34 班次-00401 白沙縣-楓木
白沙縣汽車站 干校 06:55 10 座席中級(jí) 3 班次-00401 白沙縣-干校
白沙縣汽車站 福山 07:00 182 座席中級(jí) 29 班次-00863 白沙縣-福山
白沙縣汽車站 多文 07:00 0 座席中級(jí) 24 班次-00863 白沙縣-多文
白沙縣汽車站 澄邁 07:00 0 座席中級(jí) 35 班次-00863 白沙縣-澄邁
白沙縣汽車站 金江 07:00 0 座席中級(jí) 35 班次-00863 白沙縣-金江
白沙縣汽車站 那大 07:00 55 座席中級(jí) 14 班次-00863 白沙縣-那大
白沙縣汽車站 培瑞 07:00 0 座席中級(jí) 9 班次-00863 白沙縣-培瑞
白沙縣汽車站 加來(lái) 07:00 0 座席中級(jí) 22 班次-00863 白沙縣-加來(lái)
白沙縣汽車站 和慶 07:00 0 座席中級(jí) 15 班次-00863 白沙縣-和慶
白沙縣汽車站 和舍 07:00 0 座席中級(jí) 18 班次-00863 白沙縣-和舍
白沙縣汽車站 可任 07:00 0 座席中級(jí) 6 班次-00863 白沙縣-可任
白沙縣汽車站 查苗臨高 07:00 0 座席高一級(jí) 30 班次-00037 白沙縣-查苗臨高
白沙縣汽車站 查苗木棉 07:00 0 座席高一級(jí) 3 班次-00037 白沙縣-查苗木棉
白沙縣汽車站 查苗木排 07:00 0 座席高一級(jí) 20 班次-00037 白沙縣-查苗木排
白沙縣汽車站 查苗那大 07:00 0 座席高一級(jí) 16 班次-00037 白沙縣-查苗那大
白沙縣汽車站 查苗老城 07:00 0 座席高一級(jí) 44 班次-00037 白沙縣-查苗老城
白沙縣汽車站 查苗西培 07:00 0 座席高一級(jí) 13 班次-00037 白沙縣-查苗西培
白沙縣汽車站 打腰 07:00 35 座席中級(jí) 8 班次-00863 白沙縣-打腰
白沙縣汽車站 查苗? 07:00 0 座席高一級(jí) 50 班次-00037 白沙縣-查苗?
白沙縣汽車站 查苗和慶 07:00 0 座席高一級(jí) 18 班次-00037 白沙縣-查苗和慶
白沙縣汽車站 查苗和舍 07:00 0 座席高一級(jí) 22 班次-00037 白沙縣-查苗和舍
白沙縣汽車站 查苗八一 07:00 0 座席高一級(jí) 12 班次-00037 白沙縣-查苗八一
白沙縣汽車站 查苗福山口 07:00 0 座席高一級(jí) 35 班次-00037 白沙縣-查苗福山口
白沙縣汽車站 查苗加來(lái) 07:00 0 座席高一級(jí) 27 班次-00037 白沙縣-查苗加來(lái)
白沙縣汽車站 查苗邦溪 07:00 0 座席高一級(jí) 5 班次-00037 白沙縣-查苗邦溪
白沙縣汽車站 查苗大溪橋 07:00 0 座席高一級(jí) 7 班次-00037 白沙縣-查苗大溪橋
白沙縣汽車站 查苗多文 07:00 0 座席高一級(jí) 30 班次-00037 白沙縣-查苗多文
白沙縣汽車站 查苗芙蓉田 07:00 0 座席高一級(jí) 10 班次-00037 白沙縣-查苗芙蓉田
白沙縣汽車站 龍波 07:00 0 座席中級(jí) 28 班次-00863 白沙縣-龍波
白沙縣汽車站 木排 07:00 0 座席中級(jí) 16 班次-00863 白沙縣-木排
白沙縣汽車站 鋪?zhàn)?/a> 07:00 0 座席中級(jí) 13 班次-00863 白沙縣-鋪?zhàn)?/a>
白沙縣汽車站 探紐 07:00 12 座席中級(jí) 4 班次-00863 白沙縣-探紐
白沙縣汽車站 天堂 07:00 22 座席中級(jí) 7 班次-00863 白沙縣-天堂
白沙縣汽車站 西培 07:00 0 座席中級(jí) 10 班次-00863 白沙縣-西培
白沙縣汽車站 邦溪 07:05 52 座席普通 11 班次-00502 白沙縣-邦溪
白沙縣汽車站 查苗 07:05 32 座席普通 7 班次-00502 白沙縣-查苗
白沙縣汽車站 打安 07:05 14 座席普通 4 班次-00502 白沙縣-打安
白沙縣汽車站 大米 07:05 48 座席普通 10 班次-00502 白沙縣-大米
白沙縣汽車站 東方 07:05 20 座席普通 5 班次-00502 白沙縣-東方
白沙縣汽車站 地寶 07:05 12 座席普通 3.5 班次-00502 白沙縣-地寶
白沙縣汽車站 木棉 07:05 40 座席普通 9 班次-00502 白沙縣-木棉
白沙縣汽車站 光雅 07:05 24 座席普通 6 班次-00502 白沙縣-光雅
白沙縣汽車站 九架 07:05 10 座席普通 3 班次-00502 白沙縣-九架
白沙縣汽車站 光雅 07:20 24 座席中級(jí) 6 班次-00586 白沙縣-光雅
白沙縣汽車站 東方 07:20 20 座席中級(jí) 5 班次-00586 白沙縣-東方
白沙縣汽車站 大米 07:20 48 座席中級(jí) 11 班次-00586 白沙縣-大米
白沙縣汽車站 大坡 07:20 60 座席中級(jí) 14 班次-00586 白沙縣-大坡
白沙縣汽車站 木棉 07:20 40 座席中級(jí) 10 班次-00586 白沙縣-木棉
白沙縣汽車站 打安 07:20 14 座席中級(jí) 4 班次-00586 白沙縣-打安
白沙縣汽車站 零公里 07:20 103 座席中級(jí) 24 班次-00586 白沙縣-零公里
白沙縣汽車站 查苗八所 07:20 0 座席中級(jí) 20 班次-00586 白沙縣-查苗八所
白沙縣汽車站 查苗 07:20 32 座席中級(jí) 8 班次-00586 白沙縣-查苗
白沙縣汽車站 熱水 07:20 0 座席中級(jí) 21 班次-00586 白沙縣-熱水

頁(yè)次:1/10頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)926 下一頁(yè) [1] [2] [3] ... [10]

白沙縣汽車站簡(jiǎn)介

  • 白沙縣汽車站發(fā)車班次 926
  • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 106個(gè)
  • 白沙汽車站
    地址:海南省白沙黎族自治縣牙叉鎮(zhèn)中路
    電話:0898-27723422
    客運(yùn)班線咨詢電話:0898-27724026

白沙縣主要客運(yùn)站時(shí)刻表

白沙縣汽車站介紹

返回頂部