戴南汽車客運(yùn)站簡(jiǎn)介
- 戴南汽車客運(yùn)站發(fā)車班次 134班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 55個(gè)
- 戴南汽車客運(yùn)站
地址:泰州市興化市陳張線
戴南主要客運(yùn)站時(shí)刻表
戴南汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 車種 | 票價(jià) | 備注 | 線路 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 廣元 | - | 1900 | - | 417 | 綿陽(yáng)、廣元、西安;- | 戴南-廣元 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 西安 | - | 1330 | - | 297 | 綿陽(yáng)、廣元、西安;- | 戴南-西安 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 泰安 | - | 510 | - | 153 | 泰安、新沂;- | 戴南-泰安 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 新沂 | - | 300 | - | 87 | 泰安、新沂;- | 戴南-新沂 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 日照 | - | 435 | 空調(diào)臥 | 135 | 日照、膠州;- | 戴南-日照 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 膠州 | - | 585 | - | 169 | 日照、膠州;- | 戴南-膠州 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 萊蕪 | - | 500 | - | 145 | 萊蕪;- | 戴南-萊蕪 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 唐山 | - | 1300 | - | 320 | 唐山、秦皇島;- | 戴南-唐山 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 秦皇島 | - | 1380 | - | 335 | 唐山、秦皇島;- | 戴南-秦皇島 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 黃石 | - | 810 | 空調(diào)臥 | 220 | 黃石、岳陽(yáng);- | 戴南-黃石 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 岳陽(yáng) | - | 1045 | 310 | 黃石、岳陽(yáng);- | 戴南-岳陽(yáng) | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 德州 | - | 855 | 215 | 德州、滄州;- | 戴南-德州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 滄州 | - | 1013 | 255 | 德州、滄州;- | 戴南-滄州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 江陰 | - | 104 | 39 | 江陰;無錫汽車總站(火車站) | 戴南-江陰 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 溫州 | - | 760 | 200 | 福州、溫州、蒼南、泉州、廈門 | 戴南-溫州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 蒼南 | - | 870 | 230 | 福州、溫州、蒼南、泉州、廈門 | 戴南-蒼南 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 福州 | - | 984 | 290 | 福州、溫州、蒼南、泉州、廈門 | 戴南-福州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 泉州 | - | 1300 | 340 | 福州、溫州、蒼南、泉州、廈門 | 戴南-泉州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 廈門 | - | 1380 | 360 | 福州、溫州、蒼南、泉州、廈門 | 戴南-廈門 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 石家莊 | - | 1240 | - | 306 | 石家莊;- | 戴南-石家莊 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 綿陽(yáng) | - | 2120 | 空調(diào)臥 | 457 | 綿陽(yáng)、廣元、西安;- | 戴南-綿陽(yáng) |
戴南汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 06:20 | 145 | 53 | 江陰;無錫汽車總站(火車站) | 戴南-無錫 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 蘇州 | 06:20 | 233 | 70 | 直達(dá);吳中汽車南站 | 戴南-蘇州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 鹽城 | 06:20 | 111 | 23 | 安豐;鹽淮車站、五星車站 | 戴南-鹽城 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 泰州 | 06:30 | 56 | 15 | -;泰州汽車西站 | 戴南-泰州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 徐州 | 06:40 | 430 | - | 98 | 直達(dá);徐州汽車南站 | 戴南-徐州 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 深圳 | 06:40 | 2007 | 空調(diào)臥 | 515 | 廣州;福田車站 | 戴南-深圳 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 廣州 | 06:40 | 1844 | - | 465 | 廣州;海虹停車場(chǎng) | 戴南-廣州 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 成都 | 06:50 | 2200 | 逢雙 | 467 | 綿陽(yáng)、廣元、西安;成都五塊石車站 | 戴南-成都 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 淮安 | 06:50 | 215 | - | 50 | 直達(dá);淮安汽車總站 | 戴南-淮安 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 南京 | 06:55 | 210 | 65 | 直達(dá);南京汽車東站 | 戴南-南京 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 靖江 | 07:00 | 95 | 28 | 黃橋;靖江客運(yùn)站 | 戴南-靖江 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 濟(jì)南 | 07:00 | 722 | 空調(diào)臥 | 171 | 泰安、新沂;堤口路客運(yùn)中心 | 戴南-濟(jì)南 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 鹽城 | 07:00 | 111 | 23 | 安豐;鹽淮車站、五星車站 | 戴南-鹽城 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 汕頭 | 07:00 | 1718 | 空調(diào)臥 | 450 | 福州、溫州、蒼南、泉州、廈門;汕頭客運(yùn)總站 | 戴南-汕頭 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 杭州 | 370 | 118 | 直達(dá);杭州汽車北站 | 戴南-杭州 | ||
戴南汽車客運(yùn)站 | 常州 | 145 | 51 | 直達(dá);常州 | 戴南-常州 | ||
戴南汽車客運(yùn)站 | 上海 | 287 | - | 80 | 直達(dá);上海中山北路客運(yùn)站 | 戴南-上海 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 大豐 | 95 | 20 | 白駒、劉莊;大豐客運(yùn)總站 | 戴南-大豐 | ||
戴南汽車客運(yùn)站 | 泰州 | 56 | 15 | -;泰州汽車西站 | 戴南-泰州 | ||
戴南汽車客運(yùn)站 | 沈陽(yáng) | 07:30 | 1814 | 空調(diào)臥 | 475 | 唐山、秦皇島;沈陽(yáng)北站 | 戴南-沈陽(yáng) |
戴南汽車客運(yùn)站 | 揚(yáng)州 | 07:30 | 110 | 32 | 直達(dá);揚(yáng)州汽車東站 | 戴南-揚(yáng)州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 南通 | 07:30 | 147 | 40 | 直達(dá);南通長(zhǎng)途車站 | 戴南-南通 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 太原 | 07:30 | 1500 | 空調(diào)臥 | 374 | 石家莊;太原迎賓車站 | 戴南-太原 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 鎮(zhèn)江 | 07:50 | 150 | 48 | 直達(dá);客運(yùn)中心(火車站) | 戴南-鎮(zhèn)江 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 淄博 | 07:50 | 630 | 空調(diào)臥 | 175 | 萊蕪;淄博長(zhǎng)途車站 | 戴南-淄博 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 泰州 | 09:25 | 56 | 15 | -;泰州汽車西站 | 戴南-泰州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 青島 | 11:30 | 623 | 隔日班 | 180 | 日照、膠州;四方長(zhǎng)途站 | 戴南-青島 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 長(zhǎng)沙 | 11:40 | 1180 | 逢單 | 350 | 黃石、岳陽(yáng);長(zhǎng)沙汽車南站 | 戴南-長(zhǎng)沙 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 泰州 | 12:10 | 56 | 15 | -;泰州汽車西站 | 戴南-泰州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 鹽城 | 12:20 | 111 | 23 | 安豐;鹽淮車站、五星車站 | 戴南-鹽城 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 無錫 | 12:30 | 145 | 53 | 江陰;無錫汽車總站(火車站) | 戴南-無錫 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 天津 | 13:00 | 1085 | 空調(diào)臥 | 273 | 德州、滄州;天津天環(huán)站 | 戴南-天津 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 蘇州 | 13:00 | 233 | 70 | 直達(dá);吳中汽車南站 | 戴南-蘇州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 南通 | 13:00 | 147 | 40 | 直達(dá);南通長(zhǎng)途車站 | 戴南-南通 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 揚(yáng)州 | 13:00 | 110 | 32 | 直達(dá);揚(yáng)州汽車東站 | 戴南-揚(yáng)州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 靖江 | 13:00 | 95 | 28 | 黃橋;靖江客運(yùn)站 | 戴南-靖江 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 大豐 | 13:00 | 95 | 20 | 白駒、劉莊;大豐客運(yùn)總站 | 戴南-大豐 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 上海 | 13:30 | 287 | - | 80 | 直達(dá);上海中山北路客運(yùn)站 | 戴南-上海 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 泰州 | 13:40 | 56 | 15 | -;泰州汽車西站 | 戴南-泰州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 南京 | 14:00 | 210 | 65 | 直達(dá);南京汽車東站 | 戴南-南京 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 北京 | 15:00 | 1209 | 空調(diào)臥 | 295 | 直達(dá);三環(huán)路麗澤橋 | 戴南-北京 |
戴南汽車客運(yùn)站 | 泰州 | 15:55 | 56 | 15 | -;泰州汽車西站 | 戴南-泰州 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 興化 | 15分鐘一班 | 58 | 11.5 | -;興化農(nóng)公站 | 戴南-興化 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 姜堰 | 30分鐘一班 | 33 | 8 | -;姜堰汽車總站 | 戴南-姜堰 | |
戴南汽車客運(yùn)站 | 東臺(tái) | 30分鐘一班 | 33 | 8 | -;東臺(tái)汽車客運(yùn)站 | 戴南-東臺(tái) |
頁(yè)次:1/1頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)66 [1]
戴南汽車客運(yùn)站簡(jiǎn)介
戴南主要客運(yùn)站時(shí)刻表
戴南汽車站介紹