滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)簡(jiǎn)介
- 滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)發(fā)車(chē)班次 2716班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 680個(gè)
- 滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)
電話:2156586
地址:河北省滄州市新華士路85號(hào)
滄州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
滄州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 車(chē)型 | 途徑站點(diǎn) |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 06:50 | 普客-宇通 | 滄州-霸州線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 07:20 | 普客-宇通 | 滄州-霸州線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 07:55 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 08:15 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 08:35 | 普客-東岳 | 滄州-文安線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 08:50 | 普客-舒馳 | 滄州-廊坊線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 09:06 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 09:45 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 10:05 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 10:45 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 11:05 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 11:50 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 12:00 | 普客-宇通 | 滄州-霸州線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 12:35 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 13:00 | 普客-東岳 | 滄州-文安線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 14:00 | 普客-東岳 | 滄州-文安線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 15:05 | 普客-星王 | 滄州-任丘線路,途經(jīng)大保 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 15:30 | 普客-金龍 | 滄州-廊坊線路,途經(jīng)大保 |
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 詳細(xì)班次 |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站) | 大保 | 滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)至大保班次 18 班 [ 點(diǎn)擊詳情 ] |
滄州汽車(chē)客運(yùn)站(西站)簡(jiǎn)介
滄州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
滄州汽車(chē)站介紹