嵊州主要客運站時刻表
- 1 嵊州客運東站時刻表
- 2 嵊州長樂汽車站時刻表
- 3 嵊州客運西站時刻表
- 4 嵊州客運中心時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 票價 | 運行時間 | 沿途 | 線路 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 09:42 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 石道地 | 09:45 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-石道地-嵊州長運 | 嵊州-石道地 |
嵊州客運西站 | 東園 | 09:46 | 34.0公里 | 普通 | 9.50 | 約0.4小時 | 嵊州-東園-嵊州長運 | 嵊州-東園 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 09:48 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 磐安 | 09:50 | 97.0公里 | 中中一 | 25.00 | 約1.2小時 | 嵊州-磐安-磐安恒風(fēng) | 嵊州-磐安 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 09:50 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 富潤 | 09:50 | 25.0公里 | 普通 | 7.50 | 約0.3小時 | 嵊州-富潤-嵊州長運 | 嵊州-富潤 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 09:54 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 09:54 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 09:55 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 09:58 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 施家岙 | 10:00 | 13.0公里 | 普通 | 4.50 | 約0.2小時 | 嵊州-施家岙-嵊州長運 | 嵊州-施家岙 |
嵊州客運西站 | 支鑒路 | 10:00 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-支鑒路-嵊州長運 | 嵊州-支鑒路 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 10:00 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 王院 | 10:00 | 40.0公里 | 普通 | 11.00 | 約0.5小時 | 嵊州-王院-嵊州長運 | 嵊州-王院 |
嵊州客運西站 | 雅安 | 10:02 | 36.0公里 | 普通 | 10.00 | 約0.4小時 | 嵊州-雅安-嵊州長運 | 嵊州-雅安 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:06 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:06 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 10:10 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 東陽 | 10:10 | 79.0公里 | 中中二 | 24.00 | 約1.0小時 | 嵊州-東陽-東陽客運 | 嵊州-東陽 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:10 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 10:10 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 谷來 | 10:10 | 40.0公里 | 普通 | 11.00 | 約0.5小時 | 嵊州-谷來-嵊州長運 | 嵊州-谷來 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:12 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:14 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 富潤 | 10:15 | 25.0公里 | 普通 | 7.50 | 約0.3小時 | 嵊州-富潤-嵊州長運 | 嵊州-富潤 |
嵊州客運西站 | 山口 | 10:18 | 28.0公里 | 普通 | 8.50 | 約0.3小時 | 嵊州-山口-嵊州長運 | 嵊州-山口 |
嵊州客運西站 | 堰底 | 10:18 | 28.0公里 | 普通 | 8.50 | 約0.3小時 | 嵊州-堰底-嵊州長運 | 嵊州-堰底 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 10:18 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 黃雙嶺 | 10:20 | 25.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-黃雙嶺-嵊州長運 | 嵊州-黃雙嶺 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:22 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:24 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 義烏 | 10:25 | 95.0公里 | 大高一 | 35.00 | 約1.2小時 | 嵊州-義烏-恒風(fēng)長運 | 嵊州-義烏 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:26 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 10:30 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:30 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 應(yīng)桂巖 | 10:30 | 28.0公里 | 普通 | 8.00 | 約0.3小時 | 嵊州-應(yīng)桂巖-嵊州長運 | 嵊州-應(yīng)桂巖 |
嵊州客運西站 | 張村 | 10:30 | 28.0公里 | 普通 | 8.00 | 約0.3小時 | 嵊州-張村-嵊州長運 | 嵊州-張村 |
嵊州客運西站 | 王院 | 10:30 | 38.0公里 | 普通 | 10.50 | 約0.5小時 | 嵊州-王院(紅)-嵊州長運 | 嵊州-王院 |
嵊州客運西站 | 張村 | 10:31 | 28.0公里 | 普通 | 8.00 | 約0.3小時 | 嵊州-張村-嵊州長運 | 嵊州-張村 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:32 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 上湖 | 10:34 | 33.0公里 | 普通 | 9.50 | 約0.4小時 | 嵊州-上湖-嵊州長運 | 嵊州-上湖 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:36 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 10:36 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:38 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 10:40 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 范村 | 10:40 | 28.0公里 | 普通 | 8.50 | 約0.3小時 | 嵊州-范村-嵊州長運 | 嵊州-范村 |
嵊州客運西站 | 谷來 | 10:40 | 40.0公里 | 普通 | 11.00 | 約0.5小時 | 嵊州-谷來-嵊州長運 | 嵊州-谷來 |
嵊州客運西站 | 尤家村 | 10:42 | 25.0公里 | 普通 | 7.50 | 約0.3小時 | 嵊州-尤家村-嵊州長運 | 嵊州-尤家村 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:42 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:46 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:48 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 10:48 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 石道地 | 10:50 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-石道地-嵊州長運 | 嵊州-石道地 |
嵊州客運西站 | 東陽 | 10:50 | 79.0公里 | 中中二 | 24.00 | 約1.0小時 | 嵊州-東陽-東陽客運 | 嵊州-東陽 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:50 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:54 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 10:54 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 10:58 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 11:00 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:00 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 前村 | 11:00 | 28.0公里 | 普通 | 8.50 | 約0.3小時 | 嵊州-前村-嵊州長運 | 嵊州-前村 |
嵊州客運西站 | 前村 | 11:01 | 28.0公里 | 普通 | 8.50 | 約0.3小時 | 嵊州-前村-嵊州長運 | 嵊州-前村 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:02 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:06 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:06 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 11:08 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:10 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:12 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:14 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石道地 | 11:15 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-石道地-嵊州長運 | 嵊州-石道地 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:18 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:18 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 11:20 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 谷來 | 11:20 | 40.0公里 | 普通 | 11.00 | 約0.5小時 | 嵊州-谷來-嵊州長運 | 嵊州-谷來 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:22 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:24 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 11:25 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:26 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:30 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:30 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 富潤 | 11:30 | 25.0公里 | 普通 | 7.50 | 約0.3小時 | 嵊州-富潤-嵊州長運 | 嵊州-富潤 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:34 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:36 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:38 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 11:38 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 11:40 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:42 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:42 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:46 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:48 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 崇仁 | 11:48 | 20.0公里 | 普通 | 6.50 | 約0.2小時 | 嵊州-崇仁-嵊州長運 | 嵊州-崇仁 |
嵊州客運西站 | 石道地 | 11:50 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-石道地-嵊州長運 | 嵊州-石道地 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:50 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 顯潭 | 11:50 | 51.0公里 | 普通 | 13.00 | 約0.6小時 | 嵊州-顯潭-嵊州長運 | 嵊州-顯潭 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:54 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 石璜 | 11:54 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-石璜-嵊州長運 | 嵊州-石璜 |
嵊州客運西站 | 長樂 | 11:58 | 23.0公里 | 普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 嵊州-長樂-嵊州長運 | 嵊州-長樂 |
嵊州客運西站 | 澄潭 | 12:00 | 20.0公里 | 普通 | 6.00 | 約0.2小時 | 嵊州-澄潭-嵊州長運 | 嵊州-澄潭 |
嵊州客運西站 | 東陽 | 12:00 | 79.0公里 | 中中二 | 24.00 | 約1.0小時 | 嵊州-東陽-嵊州長運 | 嵊州-東陽 |
頁次:3/6頁 每頁100 總數(shù)586 上一頁 下一頁 [1] [2] [3] [4] [5] ... [6]
嵊州主要客運站時刻表