磐安汽車站簡介
- 磐安汽車站發(fā)車班次 319班
- 可抵達城鎮(zhèn) 49個
- 磐安縣客運中心
磐安主要客運站時刻表
- 1 磐安汽車站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 線路 |
磐安汽車站 | 義烏 | 05:00 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 德清 | 05:10 | 磐安-德清 |
磐安汽車站 | 義烏 | 05:20 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 新安江 | 05:30 | 磐安-新安江 |
磐安汽車站 | 仁川 | 05:30 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 后力 | 05:35 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 永康 | 05:40 | 磐安-永康 |
磐安汽車站 | 義烏 | 05:40 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 鎮(zhèn)海 | 05:45 | 磐安-鎮(zhèn)海 |
磐安汽車站 | 尖山 | 05:45 | 磐安-尖山 |
磐安汽車站 | 仁川 | 05:50 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 東陽 | 05:50 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 臨平 | 05:50 | 磐安-臨平 |
磐安汽車站 | 方巖 | 05:50 | 磐安-方巖 |
磐安汽車站 | 麗水 | 05:55 | 磐安-麗水 |
磐安汽車站 | 永康 | 06:00 | 磐安-永康 |
磐安汽車站 | 后力 | 06:00 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 東陽 | 06:00 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 仁川 | 06:05 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 東陽 | 06:10 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 金華 | 06:10 | 磐安-金華 |
磐安汽車站 | 東陽 | 06:15 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 尖山 | 06:15 | 磐安-尖山 |
磐安汽車站 | 仁川 | 06:20 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 巍山 | 06:20 | 磐安-巍山 |
磐安汽車站 | 方前 | 06:20 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 義烏 | 06:20 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 衢州 | 06:20 | 磐安-衢州 |
磐安汽車站 | 杭州 | 06:20 | 磐安-杭州 |
磐安汽車站 | 柯橋 | 06:25 | 磐安-柯橋 |
磐安汽車站 | 縉云 | 06:25 | 磐安-縉云 |
磐安汽車站 | 千祥 | 06:25 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 義烏 | 06:30 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 金華 | 06:30 | 磐安-金華 |
磐安汽車站 | 新昌 | 06:30 | 磐安-新昌 |
磐安汽車站 | 雙峰 | 06:30 | 磐安-雙峰 |
磐安汽車站 | 后力 | 06:35 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 天臺 | 06:35 | 磐安-天臺 |
磐安汽車站 | 富陽 | 06:35 | 磐安-富陽 |
磐安汽車站 | 路橋 | 06:40 | 磐安-路橋 |
磐安汽車站 | 義烏 | 06:40 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 仁川 | 06:40 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 寧波 | 06:45 | 磐安-寧波 |
磐安汽車站 | 史姆 | 06:45 | 磐安-史姆 |
磐安汽車站 | 義烏 | 06:50 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 仁川 | 06:50 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 永康 | 06:55 | 磐安-永康 |
磐安汽車站 | 慈溪 | 07:00 | 磐安-慈溪 |
磐安汽車站 | 天網(wǎng) | 07:00 | 磐安-天網(wǎng) |
磐安汽車站 | 千祥 | 07:00 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 東陽 | 07:00 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 尖山 | 07:05 | 磐安-尖山 |
磐安汽車站 | 溫州 | 07:05 | 磐安-溫州 |
磐安汽車站 | 義烏 | 07:05 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 金華 | 07:10 | 磐安-金華 |
磐安汽車站 | 仁川 | 07:10 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 東陽 | 07:15 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 民主 | 07:15 | 磐安-民主 |
磐安汽車站 | 方前 | 07:15 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 后力 | 07:15 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 義烏 | 07:20 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 諸暨 | 07:20 | 磐安-諸暨 |
磐安汽車站 | 杭州 | 07:20 | 磐安-杭州 |
磐安汽車站 | 巍山 | 07:20 | 磐安-巍山 |
磐安汽車站 | 仁川 | 07:25 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 嶺口 | 07:30 | 磐安-嶺口 |
磐安汽車站 | 東陽 | 07:30 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 嵊州 | 07:35 | 磐安-嵊州 |
磐安汽車站 | 義烏 | 07:35 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 王坎頭 | 07:40 | 磐安-王坎頭 |
磐安汽車站 | 上海 | 07:40 | 磐安-上海 |
磐安汽車站 | 仁川 | 07:40 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 東陽 | 07:45 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 義烏 | 07:50 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 大盤 | 07:50 | 磐安-大盤 |
磐安汽車站 | 史姆 | 07:50 | 磐安-史姆 |
磐安汽車站 | 仁川 | 07:55 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 尖山 | 08:00 | 磐安-尖山 |
磐安汽車站 | 東陽 | 08:00 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 方前 | 08:00 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 金華 | 08:00 | 磐安-金華 |
磐安汽車站 | 后力 | 08:05 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 義烏 | 08:05 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 千祥 | 08:10 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 胡莊 | 08:10 | 磐安-胡莊 |
磐安汽車站 | 東陽 | 08:15 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 巍山 | 08:20 | 磐安-巍山 |
磐安汽車站 | 義烏 | 08:20 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 仁川 | 08:20 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 盤峰 | 08:20 | 磐安-盤峰 |
磐安汽車站 | 杭州 | 08:20 | 磐安-杭州 |
磐安汽車站 | 雙峰 | 08:30 | 磐安-雙峰 |
磐安汽車站 | 嶺口 | 08:30 | 磐安-嶺口 |
磐安汽車站 | 東陽 | 08:30 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站 | 義烏 | 08:35 | 磐安-義烏 |
磐安汽車站 | 方前 | 08:35 | 磐安-方前 |
磐安汽車站 | 后力 | 08:35 | 磐安-后力 |
磐安汽車站 | 千祥 | 08:40 | 磐安-千祥 |
磐安汽車站 | 仁川 | 08:40 | 磐安-仁川 |
磐安汽車站 | 東陽 | 08:45 | 磐安-東陽 |
磐安汽車站簡介
磐安主要客運站時刻表