溫州客運(yùn)中心簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 溫州客運(yùn)中心發(fā)車(chē)班次 389班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 219個(gè)
- 溫州客運(yùn)中心
鹿城區(qū)牛山北路52號(hào)(近永泰汽車(chē)維修)
電話:0577-88622622
溫州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
溫州汽車(chē)站介紹
發(fā)車(chē)站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 客車(chē)類(lèi)型 | 參考價(jià)格 | 備注 | 線路 |
溫州客運(yùn)中心 | 新晃 | 12:00 | 普通 | 262.00 | 班次-50991 | 溫州-新晃 |
溫州客運(yùn)中心 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn) | 12:00 | 普通 | 292.00 | 班次-50991 | 溫州-鎮(zhèn)遠(yuǎn) |
溫州客運(yùn)中心 | 黃平 | 12:00 | 普通 | 302.00 | 班次-50991 | 溫州-黃平 |
溫州客運(yùn)中心 | 施秉 | 12:00 | 普通 | 292.00 | 班次-50991 | 溫州-施秉 |
溫州客運(yùn)中心 | 綦江 | 12:10 | 普通 | 362.00 | 班次-50123 | 溫州-綦江 |
溫州客運(yùn)中心 | 重慶 | 12:10 | 普通 | 362.00 | 班次-50123 | 溫州-重慶 |
溫州客運(yùn)中心 | 懷化 | 12:10 | 普通 | 302.00 | 班次-50998 | 溫州-懷化 |
溫州客運(yùn)中心 | 大方 | 12:10 | 普通 | 402.00 | 班次-50998 | 溫州-大方 |
溫州客運(yùn)中心 | 鎮(zhèn)雄 | 12:10 | 普通 | 522.00 | 班次-50998 | 溫州-鎮(zhèn)雄 |
溫州客運(yùn)中心 | 長(zhǎng)壽 | 12:10 | 普通 | 362.00 | 班次-50123 | 溫州-長(zhǎng)壽 |
溫州客運(yùn)中心 | 墊江 | 12:10 | 普通 | 342.00 | 班次-50123 | 溫州-墊江 |
溫州客運(yùn)中心 | 福安 | 12:10 | 普通 | 85.00 | 班次-50608 | 溫州-福安 |
溫州客運(yùn)中心 | 平塘 | 12:15 | 普通 | 322.00 | 班次-50996 | 溫州-平塘 |
溫州客運(yùn)中心 | 都勻 | 12:15 | 普通 | 302.00 | 班次-50996 | 溫州-都勻 |
溫州客運(yùn)中心 | 獨(dú)山 | 12:15 | 普通 | 312.00 | 班次-50996 | 溫州-獨(dú)山 |
溫州客運(yùn)中心 | 懷化 | 12:15 | 普通 | 272.00 | 班次-50996 | 溫州-懷化 |
溫州客運(yùn)中心 | 太倉(cāng) | 12:20 | 普通 | 225.00 | 班次-50631 | 溫州-太倉(cāng) |
溫州客運(yùn)中心 | 重慶 | 12:20 | 普通 | 362.00 | 班次-50157 | 溫州-重慶 |
溫州客運(yùn)中心 | 吳江 | 12:20 | 普通 | 180.00 | 班次-50631 | 溫州-吳江 |
溫州客運(yùn)中心 | 盛澤 | 12:20 | 普通 | 160.00 | 班次-50631 | 溫州-盛澤 |
溫州客運(yùn)中心 | 昆山 | 12:20 | 普通 | 225.00 | 班次-50631 | 溫州-昆山 |
溫州客運(yùn)中心 | 務(wù)川 | 12:20 | 普通 | 382.00 | 班次-50153 | 溫州-務(wù)川 |
溫州客運(yùn)中心 | 前岐 | 12:20 | 普通 | 41.00 | 班次-50615 | 溫州-前岐 |
溫州客運(yùn)中心 | 銅梁 | 12:20 | 普通 | 382.00 | 班次-50157 | 溫州-銅梁 |
溫州客運(yùn)中心 | 合川 | 12:20 | 普通 | 382.00 | 班次-50157 | 溫州-合川 |
溫州客運(yùn)中心 | 風(fēng)岡 | 12:20 | 普通 | 352.00 | 班次-50153 | 溫州-風(fēng)岡 |
溫州客運(yùn)中心 | 潼南 | 12:20 | 普通 | 402.00 | 班次-50157 | 溫州-潼南 |
溫州客運(yùn)中心 | 大方 | 12:25 | 普通 | 352.00 | 班次-50128 | 溫州-大方 |
溫州客運(yùn)中心 | 畢節(jié) | 12:25 | 普通 | 362.00 | 班次-50128 | 溫州-畢節(jié) |
溫州客運(yùn)中心 | 黔西 | 12:25 | 普通 | 342.00 | 班次-50128 | 溫州-黔西 |
溫州客運(yùn)中心 | 上仁洋 | 12:30 | 高速 | 43.00 | 班次-57111 | 溫州-上仁洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 大丘坪 | 12:30 | 高速 | 50.00 | 班次-57111 | 溫州-大丘坪 |
溫州客運(yùn)中心 | 富洋 | 12:30 | 高速 | 38.00 | 班次-57111 | 溫州-富洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 南溪 | 12:30 | 高速 | 46.00 | 班次-57111 | 溫州-南溪 |
溫州客運(yùn)中心 | 泰順 | 12:30 | 高速 | 58.00 | 班次-57111 | 溫州-泰順 |
溫州客運(yùn)中心 | 習(xí)水 | 12:40 | 普通 | 402.00 | 班次-50508 | 溫州-習(xí)水 |
溫州客運(yùn)中心 | 仁懷 | 12:40 | 普通 | 392.00 | 班次-50508 | 溫州-仁懷 |
溫州客運(yùn)中心 | 岑鞏 | 12:50 | 普通 | 302.00 | 班次-50995 | 溫州-岑鞏 |
溫州客運(yùn)中心 | 澄海 | 12:50 | 普通 | 252.00 | 班次-50643 | 溫州-澄海 |
溫州客運(yùn)中心 | 普寧 | 12:50 | 普通 | 270.00 | 班次-50643 | 溫州-普寧 |
溫州客運(yùn)中心 | 拱北 | 12:50 | 普通 | 424.00 | 班次-50643 | 溫州-拱北 |
溫州客運(yùn)中心 | 饒平 | 12:50 | 普通 | 252.00 | 班次-50643 | 溫州-饒平 |
溫州客運(yùn)中心 | 玉屏 | 12:50 | 普通 | 282.00 | 班次-50995 | 溫州-玉屏 |
溫州客運(yùn)中心 | 虎門(mén) | 12:50 | 普通 | 384.00 | 班次-50643 | 溫州-虎門(mén) |
溫州客運(yùn)中心 | 珠海 | 12:50 | 普通 | 420.00 | 班次-50643 | 溫州-珠海 |
溫州客運(yùn)中心 | 中山 | 12:50 | 普通 | 400.00 | 班次-50643 | 溫州-中山 |
溫州客運(yùn)中心 | 潮州 | 12:50 | 普通 | 260.00 | 班次-50643 | 溫州-潮州 |
溫州客運(yùn)中心 | 惠東 | 12:50 | 普通 | 350.00 | 班次-50643 | 溫州-惠東 |
溫州客運(yùn)中心 | 新晃 | 12:50 | 普通 | 282.00 | 班次-50995 | 溫州-新晃 |
溫州客運(yùn)中心 | 順德 | 12:50 | 普通 | 392.00 | 班次-50643 | 溫州-順德 |
溫州客運(yùn)中心 | 龍崗 | 12:50 | 普通 | 367.00 | 班次-50643 | 溫州-龍崗 |
溫州客運(yùn)中心 | 揭陽(yáng) | 12:50 | 普通 | 265.00 | 班次-50643 | 溫州-揭陽(yáng) |
溫州客運(yùn)中心 | 廈門(mén) | 12:50 | 普通 | 210.00 | 班次-50643 | 溫州-廈門(mén) |
溫州客運(yùn)中心 | 漳州 | 12:50 | 普通 | 230.00 | 班次-50643 | 溫州-漳州 |
溫州客運(yùn)中心 | 泉州 | 12:50 | 普通 | 179.00 | 班次-50643 | 溫州-泉州 |
溫州客運(yùn)中心 | 懷化 | 12:50 | 普通 | 272.00 | 班次-50995 | 溫州-懷化 |
溫州客運(yùn)中心 | 臨安 | 13:00 | 普通 | 145.00 | 班次-10221 | 溫州-臨安 |
溫州客運(yùn)中心 | 泰順 | 13:05 | 高速 | 58.00 | 班次-57112 | 溫州-泰順 |
溫州客運(yùn)中心 | 富洋 | 13:05 | 高速 | 38.00 | 班次-57112 | 溫州-富洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 南溪 | 13:05 | 高速 | 46.00 | 班次-57112 | 溫州-南溪 |
溫州客運(yùn)中心 | 大丘坪 | 13:05 | 高速 | 50.00 | 班次-57112 | 溫州-大丘坪 |
溫州客運(yùn)中心 | 上仁洋 | 13:05 | 高速 | 43.00 | 班次-57112 | 溫州-上仁洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 湄潭 | 13:20 | 普通 | 382.00 | 班次-95501 | 溫州-湄潭 |
溫州客運(yùn)中心 | 仕陽(yáng) | 13:20 | 普通 | 51.00 | 班次-57406 | 溫州-仕陽(yáng) |
溫州客運(yùn)中心 | 三魁 | 13:20 | 普通 | 49.00 | 班次-57406 | 溫州-三魁 |
溫州客運(yùn)中心 | 遵義 | 13:20 | 普通 | 382.00 | 班次-95501 | 溫州-遵義 |
溫州客運(yùn)中心 | 秦嶼 | 13:25 | 普通 | 52.00 | 班次-50607 | 溫州-秦嶼 |
溫州客運(yùn)中心 | 龍安 | 13:25 | 普通 | 55.00 | 班次-50607 | 溫州-龍安 |
溫州客運(yùn)中心 | 壽寧 | 13:30 | 普通 | 79.00 | 班次-50602 | 溫州-壽寧 |
溫州客運(yùn)中心 | 泰順 | 13:40 | 高速 | 58.00 | 班次-57113 | 溫州-泰順 |
溫州客運(yùn)中心 | 富洋 | 13:40 | 高速 | 38.00 | 班次-57113 | 溫州-富洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 南溪 | 13:40 | 高速 | 46.00 | 班次-57113 | 溫州-南溪 |
溫州客運(yùn)中心 | 上仁洋 | 13:40 | 高速 | 43.00 | 班次-57113 | 溫州-上仁洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 大丘坪 | 13:40 | 高速 | 50.00 | 班次-57113 | 溫州-大丘坪 |
溫州客運(yùn)中心 | 大冶 | 14:00 | 普通 | 222.00 | 班次-50868 | 溫州-大冶 |
溫州客運(yùn)中心 | 惠東 | 14:00 | 普通 | 298.00 | 班次-50638 | 溫州-惠東 |
溫州客運(yùn)中心 | 廣州 | 14:00 | 普通 | 348.00 | 班次-50638 | 溫州-廣州 |
溫州客運(yùn)中心 | 海豐 | 14:00 | 普通 | 278.00 | 班次-50638 | 溫州-海豐 |
溫州客運(yùn)中心 | 黃石 | 14:00 | 普通 | 212.00 | 班次-50868 | 溫州-黃石 |
溫州客運(yùn)中心 | 梧州 | 14:10 | 普通 | 451.00 | 班次-50660 | 溫州-梧州 |
溫州客運(yùn)中心 | 玉林 | 14:10 | 普通 | 485.00 | 班次-50660 | 溫州-玉林 |
溫州客運(yùn)中心 | 惠州 | 14:10 | 普通 | 350.00 | 班次-50660 | 溫州-惠州 |
溫州客運(yùn)中心 | 南寧 | 14:10 | 普通 | 550.00 | 班次-50660 | 溫州-南寧 |
溫州客運(yùn)中心 | 赤溪 | 14:10 | 普通 | 37.00 | 班次-54402 | 溫州-赤溪 |
溫州客運(yùn)中心 | 管陽(yáng) | 14:10 | 普通 | 48.00 | 班次-50609 | 溫州-管陽(yáng) |
溫州客運(yùn)中心 | 肇慶 | 14:10 | 普通 | 397.00 | 班次-50660 | 溫州-肇慶 |
溫州客運(yùn)中心 | 貴港 | 14:10 | 普通 | 504.00 | 班次-50660 | 溫州-貴港 |
溫州客運(yùn)中心 | 佛山 | 14:10 | 普通 | 390.00 | 班次-50660 | 溫州-佛山 |
溫州客運(yùn)中心 | 礬山 | 14:10 | 普通 | 36.00 | 班次-54402 | 溫州-礬山 |
溫州客運(yùn)中心 | 柘榮 | 14:10 | 普通 | 54.00 | 班次-50609 | 溫州-柘榮 |
溫州客運(yùn)中心 | 富洋 | 14:15 | 高速 | 38.00 | 班次-57114 | 溫州-富洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 南溪 | 14:15 | 高速 | 46.00 | 班次-57114 | 溫州-南溪 |
溫州客運(yùn)中心 | 大丘坪 | 14:15 | 高速 | 50.00 | 班次-57114 | 溫州-大丘坪 |
溫州客運(yùn)中心 | 上仁洋 | 14:15 | 高速 | 43.00 | 班次-57114 | 溫州-上仁洋 |
溫州客運(yùn)中心 | 泰順 | 14:15 | 高速 | 58.00 | 班次-57114 | 溫州-泰順 |
溫州客運(yùn)中心 | 霞浦 | 14:30 | 普通 | 70.00 | 班次-50611 | 溫州-霞浦 |
溫州客運(yùn)中心 | 虎門(mén) | 14:30 | 普通 | 400.00 | 班次-50656 | 溫州-虎門(mén) |
溫州客運(yùn)中心 | 惠州 | 14:30 | 普通 | 350.00 | 班次-50656 | 溫州-惠州 |
溫州客運(yùn)中心 | 中山 | 14:30 | 普通 | 400.00 | 班次-50656 | 溫州-中山 |
溫州客運(yùn)中心 | 番禺 | 14:30 | 普通 | 400.00 | 班次-50656 | 溫州-番禺 |
頁(yè)次:3/4頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)389 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] [2] [3] [4]
溫州客運(yùn)中心簡(jiǎn)介
溫州主要客運(yùn)站時(shí)刻表
溫州汽車(chē)站介紹