衢州汽車客運中心簡介
- 點擊查看大圖
- 衢州汽車客運中心發(fā)車班次 2029班
- 可抵達城鎮(zhèn) 352個
- 衢州市汽車客運中心
地址:荷花中路411號(與新火車站毗鄰)
電話:(0570)3085012
公交:7路、10路、10路B、15路、17路、102路、106路、309路
衢州主要客運站時刻表
- 1 衢州汽車南站時刻表
- 2 衢州汽車客運中心時刻表
- 3 衢州汽車北站時刻表
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 耗時 | 備注 | 線路 |
衢州汽車客運中心 | 廿里 | 12:10 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.1小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-廿里 |
衢州汽車客運中心 | 后溪街 | 12:10 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.3小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-后溪街 |
衢州汽車客運中心 | 江山普 | 12:10 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-江山普 |
衢州汽車客運中心 | 六都陽 | 12:10 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.2小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-六都陽 |
衢州汽車客運中心 | 前和 | 12:10 | 15.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 約0.2小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-前和 |
衢州汽車客運中心 | 車頭 | 12:10 | 18.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.2小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-車頭 |
衢州汽車客運中心 | 翁家 | 12:10 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 10.00 | 約0.5小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-翁家 |
衢州汽車客運中心 | 窯里 | 12:10 | 33.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-窯里 |
衢州汽車客運中心 | 大溪灘 | 12:10 | 29.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 約0.4小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-大溪灘 |
衢州汽車客運中心 | 何家 | 12:10 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-何家 |
衢州汽車客運中心 | 航頭 | 12:10 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-航頭 |
衢州汽車客運中心 | 龍游快 | 12:10 | 34.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.4小時 | 龍游快客-龍游城際 | 衢州-龍游快 |
衢州汽車客運中心 | 常山快 | 12:10 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.5小時 | 常山快客-常山城際 | 衢州-常山快 |
衢州汽車客運中心 | 東坑口 | 12:20 | 96.0公里 | 中二級-普通 | 30.00 | 約1.2小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-東坑口 |
衢州汽車客運中心 | 華埠 | 12:20 | 69.0公里 | 中二級-普通 | 22.00 | 約0.9小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-華埠 |
衢州汽車客運中心 | 皈大 | 12:20 | 123.0公里 | 中二級-普通 | 41.00 | 約1.5小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-皈大 |
衢州汽車客運中心 | 楊林 | 12:20 | 93.0公里 | 中二級-普通 | 29.00 | 約1.2小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-楊林 |
衢州汽車客運中心 | 小關 | 12:20 | 112.0公里 | 中二級-普通 | 34.00 | 約1.4小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-小關 |
衢州汽車客運中心 | 下莊 | 12:20 | 108.0公里 | 中二級-普通 | 33.00 | 約1.4小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-下莊 |
衢州汽車客運中心 | 桐村 | 12:20 | 81.0公里 | 中二級-普通 | 26.00 | 約1.0小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-桐村 |
衢州汽車客運中心 | 林管站 | 12:20 | 117.0公里 | 中二級-普通 | 35.00 | 約1.5小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-林管站 |
衢州汽車客運中心 | 青陽 | 12:20 | 74.0公里 | 中二級-普通 | 24.00 | 約0.9小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-青陽 |
衢州汽車客運中心 | 三清山 | 12:20 | 143.0公里 | 中二級-普通 | 46.00 | 約1.8小時 | 衢州三清山線-衢州長運 | 衢州-三清山 |
衢州汽車客運中心 | 金華快 | 12:20 | 100.0公里 | 大高二級2-普通 | 40.00 | 約1.2小時 | 金華快客-衢州長運 | 衢州-金華快 |
衢州汽車客運中心 | 金華 | 12:20 | 100.0公里 | 大高二級2-普通 | 38.00 | 約1.2小時 | 衢州永康線-永康公司 | 衢州-金華 |
衢州汽車客運中心 | 白龍橋 | 12:20 | 88.0公里 | 大高二級2-普通 | 34.00 | 約1.1小時 | 衢州永康線-永康公司 | 衢州-白龍橋 |
衢州汽車客運中心 | 永康 | 12:20 | 148.0公里 | 大高二級2-普通 | 54.00 | 約1.9小時 | 衢州永康線-永康公司 | 衢州-永康 |
衢州汽車客運中心 | 上交道 | 12:20 | 127.0公里 | 大高二級2-普通 | 46.00 | 約1.6小時 | 衢州永康線-永康公司 | 衢州-上交道 |
衢州汽車客運中心 | 常山快客 | 12:20 | 43.0公里 | 中高一-普通 | 12.00 | 約0.5小時 | 衢州常山快客線二-常山城際 | 衢州-常山快客 |
衢州汽車客運中心 | 廣州 | 12:20 | 普通 | 293.00 | 班次-0801 | 衢州-廣州 | ||
衢州汽車客運中心 | 青陽 | 12:20 | 普通 | 24.00 | 班次-0305 | 衢州-青陽 | ||
衢州汽車客運中心 | 東莞 | 12:20 | 普通 | 308.00 | 班次-0801 | 衢州-東莞 | ||
衢州汽車客運中心 | 龍游快 | 12:20 | 普通 | 12.00 | 班次-6467 | 衢州-龍游快 | ||
衢州汽車客運中心 | 金華 | 12:20 | 普通 | 38.00 | 班次-5603 | 衢州-金華 | ||
衢州汽車客運中心 | 永康 | 12:20 | 普通 | 54.00 | 班次-5603 | 衢州-永康 | ||
衢州汽車客運中心 | 江山普 | 12:20 | 普通 | 12.00 | 班次-6273 | 衢州-江山普 | ||
衢州汽車客運中心 | 三清山 | 12:20 | 普通 | 46.00 | 班次-0305 | 衢州-三清山 | ||
衢州汽車客運中心 | 白龍橋 | 12:20 | 普通 | 34.00 | 班次-5603 | 衢州-白龍橋 | ||
衢州汽車客運中心 | 華埠 | 12:20 | 普通 | 22.00 | 班次-0305 | 衢州-華埠 | ||
衢州汽車客運中心 | 下莊 | 12:20 | 普通 | 33.00 | 班次-0305 | 衢州-下莊 | ||
衢州汽車客運中心 | 寶安 | 12:20 | 普通 | 320.00 | 班次-0801 | 衢州-寶安 | ||
衢州汽車客運中心 | 東坑口 | 12:20 | 普通 | 30.00 | 班次-0305 | 衢州-東坑口 | ||
衢州汽車客運中心 | 林管站 | 12:20 | 普通 | 35.00 | 班次-0305 | 衢州-林管站 | ||
衢州汽車客運中心 | 皈大 | 12:20 | 普通 | 41.00 | 班次-0305 | 衢州-皈大 | ||
衢州汽車客運中心 | 楊林 | 12:20 | 普通 | 29.00 | 班次-0305 | 衢州-楊林 | ||
衢州汽車客運中心 | 桐村 | 12:20 | 普通 | 26.00 | 班次-0305 | 衢州-桐村 | ||
衢州汽車客運中心 | 小關 | 12:20 | 普通 | 34.00 | 班次-0305 | 衢州-小關 | ||
衢州汽車客運中心 | 上交道 | 12:20 | 普通 | 46.00 | 班次-5603 | 衢州-上交道 | ||
衢州汽車客運中心 | 中心亭 | 12:23 | 14.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 約0.2小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-中心亭 |
衢州汽車客運中心 | 招賢 | 12:23 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 約0.3小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-招賢 |
衢州汽車客運中心 | 溪口 | 12:23 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 約0.4小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-溪口 |
衢州汽車客運中心 | 水南 | 12:23 | 34.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-水南 |
衢州汽車客運中心 | 前徐 | 12:23 | 6.0公里 | 普中巴-普通 | 2.00 | 約0.1小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-前徐 |
衢州汽車客運中心 | 彭村 | 12:23 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.2小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-彭村 |
衢州汽車客運中心 | 九龍山 | 12:23 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-九龍山 |
衢州汽車客運中心 | 航埠 | 12:23 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.1小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-航埠 |
衢州汽車客運中心 | 官莊1 | 12:23 | 17.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.2小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-官莊1 |
衢州汽車客運中心 | 富足山 | 12:23 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-富足山 |
衢州汽車客運中心 | 澄潭 | 12:23 | 28.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-澄潭 |
衢州汽車客運中心 | 常山普 | 12:23 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時 | 衢州常山普客線-衢州快客 | 衢州-常山普 |
衢州汽車客運中心 | 八都 | 12:25 | 75.0公里 | 中中二級-普通 | 25.00 | 約0.9小時 | 衢州玉山線-玉山公司 | 衢州-八都 |
衢州汽車客運中心 | 六都 | 12:25 | 89.0公里 | 中中二級-普通 | 29.00 | 約1.1小時 | 衢州玉山線-玉山公司 | 衢州-六都 |
衢州汽車客運中心 | 王村橋 | 12:25 | 81.0公里 | 中中二級-普通 | 27.00 | 約1.0小時 | 衢州玉山線-玉山公司 | 衢州-王村橋 |
衢州汽車客運中心 | 新塘邊 | 12:25 | 68.0公里 | 中中二級-普通 | 23.00 | 約0.9小時 | 衢州玉山線-玉山公司 | 衢州-新塘邊 |
衢州汽車客運中心 | 淤頭 | 12:25 | 59.0公里 | 中中二級-普通 | 21.00 | 約0.7小時 | 衢州玉山線-玉山公司 | 衢州-淤頭 |
衢州汽車客運中心 | 玉山 | 12:25 | 99.0公里 | 中中二級-普通 | 31.00 | 約1.2小時 | 衢州玉山線-玉山公司 | 衢州-玉山 |
衢州汽車客運中心 | 賀村 | 12:25 | 52.0公里 | 中中二級-普通 | 18.00 | 約0.6小時 | 衢州玉山線-玉山公司 | 衢州-賀村 |
衢州汽車客運中心 | 航頭 | 12:25 | 26.0公里 | 普中巴-普通 | 7.00 | 約0.3小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-航頭 |
衢州汽車客運中心 | 前和 | 12:25 | 15.0公里 | 普中巴-普通 | 4.00 | 約0.2小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-前和 |
衢州汽車客運中心 | 翁家 | 12:25 | 37.0公里 | 普中巴-普通 | 10.00 | 約0.5小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-翁家 |
衢州汽車客運中心 | 窯里 | 12:25 | 33.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-窯里 |
衢州汽車客運中心 | 車頭 | 12:25 | 18.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.2小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-車頭 |
衢州汽車客運中心 | 江山普 | 12:25 | 40.0公里 | 普中巴-普通 | 12.00 | 約0.5小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-江山普 |
衢州汽車客運中心 | 后溪街 | 12:25 | 21.0公里 | 普中巴-普通 | 5.00 | 約0.3小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-后溪街 |
衢州汽車客運中心 | 何家 | 12:25 | 31.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-何家 |
衢州汽車客運中心 | 六都陽 | 12:25 | 13.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.2小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-六都陽 |
衢州汽車客運中心 | 大溪灘 | 12:25 | 29.0公里 | 普中巴-普通 | 8.00 | 約0.4小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-大溪灘 |
衢州汽車客運中心 | 廿里 | 12:25 | 11.0公里 | 普中巴-普通 | 3.00 | 約0.1小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-廿里 |
衢州汽車客運中心 | 趙家 | 12:25 | 35.0公里 | 普中巴-普通 | 9.00 | 約0.4小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-趙家 |
衢州汽車客運中心 | 余家 | 12:25 | 23.0公里 | 普中巴-普通 | 6.00 | 約0.3小時 | 衢州江山普客線-江城通衢 | 衢州-余家 |
衢州汽車客運中心 | 溫州 | 12:25 | 343.0公里 | 大高一級-普通 | 107.00 | 約4.3小時 | 衢州蒼南線-蒼南公司 | 衢州-溫州 |
衢州汽車客運中心 | 青田 | 12:25 | 294.0公里 | 大高一級-普通 | 80.00 | 約3.7小時 | 衢州蒼南線-蒼南公司 | 衢州-青田 |
衢州汽車客運中心 | 平陽 | 12:25 | 407.0公里 | 大高一級-普通 | 123.00 | 約5.1小時 | 衢州蒼南線-蒼南公司 | 衢州-平陽 |
衢州汽車客運中心 | 蒼南 | 12:25 | 423.0公里 | 大高一級-普通 | 126.00 | 約5.3小時 | 衢州蒼南線-蒼南公司 | 衢州-蒼南 |
衢州汽車客運中心 | 賀村 | 12:25 | 普通 | 18.00 | 班次-0308 | 衢州-賀村 | ||
衢州汽車客運中心 | 六都 | 12:25 | 普通 | 29.00 | 班次-0308 | 衢州-六都 | ||
衢州汽車客運中心 | 王村橋 | 12:25 | 普通 | 27.00 | 班次-0308 | 衢州-王村橋 | ||
衢州汽車客運中心 | 八都 | 12:25 | 普通 | 25.00 | 班次-0308 | 衢州-八都 | ||
衢州汽車客運中心 | 新塘邊 | 12:25 | 普通 | 23.00 | 班次-0308 | 衢州-新塘邊 | ||
衢州汽車客運中心 | 義烏快 | 12:25 | 普通 | 45.00 | 班次-6011 | 衢州-義烏快 | ||
衢州汽車客運中心 | 溫州 | 12:25 | 普通 | 107.00 | 班次-9001 | 衢州-溫州 | ||
衢州汽車客運中心 | 玉山 | 12:25 | 普通 | 31.00 | 班次-0308 | 衢州-玉山 | ||
衢州汽車客運中心 | 平陽 | 12:25 | 普通 | 123.00 | 班次-9001 | 衢州-平陽 | ||
衢州汽車客運中心 | 蒼南 | 12:25 | 普通 | 126.00 | 班次-9001 | 衢州-蒼南 | ||
衢州汽車客運中心 | 青田 | 12:25 | 普通 | 80.00 | 班次-9001 | 衢州-青田 | ||
衢州汽車客運中心 | 桐廬 | 12:30 | 普通 | 55.00 | 班次-2500 | 衢州-桐廬 | ||
衢州汽車客運中心 | 芝夏 | 12:30 | 普通 | 49.00 | 班次-2500 | 衢州-芝夏 | ||
衢州汽車客運中心 | 大畈 | 12:30 | 普通 | 45.00 | 班次-2500 | 衢州-大畈 | ||
衢州汽車客運中心 | 安仁 | 12:30 | 普通 | 48.00 | 班次-2500 | 衢州-安仁 | ||
衢州汽車客運中心 | 楊村橋 | 12:30 | 普通 | 40.00 | 班次-2500 | 衢州-楊村橋 |
頁次:13/21頁 每頁100 總數(shù)2029 上一頁 下一頁 [1] ... [11] [12] [13] [14] [15] ... [21]
衢州汽車客運中心簡介
衢州主要客運站時刻表