寧波客運(yùn)中心-發(fā)車線路
  • 寧波客運(yùn)中心共有387條發(fā)車線路:[展開更多線路+]      按字母排列
寧波客運(yùn)中心時(shí)刻表
[1] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [8]
發(fā)車站 終點(diǎn)站 發(fā)車時(shí)間 車種 車票 途徑站點(diǎn) 線路
寧波客運(yùn)中心 貴陽(yáng) 10:00 臥鋪高一級(jí) 382.00 班次;13902 寧波-貴陽(yáng)
寧波客運(yùn)中心 楚門 10:00 座席高二級(jí) 99.00 班次;16513 寧波-楚門
寧波客運(yùn)中心 玉環(huán) 10:00 座席高二級(jí) 105.00 班次;16513 寧波-玉環(huán)
寧波客運(yùn)中心 溫嶺 10:00 座席高二級(jí) 77.00 班次;16513 寧波-溫嶺
寧波客運(yùn)中心 合肥 10:00 座席高三級(jí) 230.00 班次;13009 寧波-合肥
寧波客運(yùn)中心 蕪湖 10:00 座席高三級(jí) 180.00 班次;13009 寧波-蕪湖
寧波客運(yùn)中心 臨海 10:05 座席高二級(jí) 58.00 班次;11750 寧波-臨海
寧波客運(yùn)中心 日照 10:05 臥鋪高一級(jí) 276.00 班次;14007 寧波-日照
寧波客運(yùn)中心 贛榆 10:05 臥鋪高一級(jí) 258.00 班次;14007 寧波-贛榆
寧波客運(yùn)中心 蘇州 10:05 座席高三級(jí) 118.00 班次;11579 寧波-蘇州
寧波客運(yùn)中心 麗水 10:10 座席高二級(jí) 135.00 班次;11582 寧波-麗水
寧波客運(yùn)中心 無錫 10:10 座席高二級(jí) 123.00 班次;11584 寧波-無錫
寧波客運(yùn)中心 義烏 10:10 座席高二級(jí) 74.00 班次;11525 寧波-義烏
寧波客運(yùn)中心 椒江 10:10 座席高二級(jí) 67.00 班次;11729 寧波-椒江
寧波客運(yùn)中心 路橋 10:10 座席高二級(jí) 68.00 班次;11729 寧波-路橋
寧波客運(yùn)中心 仙居 10:15 座席高二級(jí) 70.00 班次;13716 寧波-仙居
寧波客運(yùn)中心 三門 10:15 座席高二級(jí) 43.00 班次;17709 寧波-三門
寧波客運(yùn)中心 江陰 10:20 座席高一級(jí) 135.00 班次;13008 寧波-江陰
寧波客運(yùn)中心 鹽城 10:20 座席高一級(jí) 192.00 班次;13008 寧波-鹽城
寧波客運(yùn)中心 靖江 10:20 座席高一級(jí) 139.00 班次;13008 寧波-靖江
寧波客運(yùn)中心 海安 10:20 座席高一級(jí) 162.00 班次;13008 寧波-海安
寧波客運(yùn)中心 東陽(yáng) 10:20 座席高二級(jí) 72.00 班次;13520 寧波-東陽(yáng)
寧波客運(yùn)中心 濱海 10:20 座席高一級(jí) 214.00 班次;13008 寧波-濱海
寧波客運(yùn)中心 阜寧 10:20 座席高一級(jí) 207.00 班次;13008 寧波-阜寧
寧波客運(yùn)中心 杜橋 10:20 座席高二級(jí) 70.00 班次;11783 寧波-杜橋
寧波客運(yùn)中心 如皋 10:20 座席高一級(jí) 156.00 班次;13008 寧波-如皋
寧波客運(yùn)中心 新昌 10:25 座席高二級(jí) 41.00 班次;11532 寧波-新昌
寧波客運(yùn)中心 嵊州 10:30 座席高二級(jí) 48.00 班次;11531 寧波-嵊州
寧波客運(yùn)中心 蘭溪 10:30 座席高二級(jí) 96.00 班次;11551 寧波-蘭溪
寧波客運(yùn)中心 太倉(cāng) 10:30 座席高二級(jí) 126.00 班次;11638 寧波-太倉(cāng)
寧波客運(yùn)中心 景德鎮(zhèn) 10:30 座席高一級(jí) 176.00 班次;13072 寧波-景德鎮(zhèn)
寧波客運(yùn)中心 三門 10:30 座席高一級(jí) 40.00 班次;13419 寧波-三門
寧波客運(yùn)中心 昆山 10:30 座席高二級(jí) 119.00 班次;11638 寧波-昆山
寧波客運(yùn)中心 九江 10:30 座席高一級(jí) 214.00 班次;13072 寧波-九江
寧波客運(yùn)中心 嶺口 10:30 座席高一級(jí) 37.00 班次;13419 寧波-嶺口
寧波客運(yùn)中心 健跳 10:30 座席高一級(jí) 50.00 班次;13419 寧波-健跳
寧波客運(yùn)中心 湖口 10:30 座席高一級(jí) 207.00 班次;13072 寧波-湖口
寧波客運(yùn)中心 石臺(tái) 10:35 座席高一級(jí) 174.00 班次;13203 寧波-石臺(tái)
寧波客運(yùn)中心 新余 10:35 座席高一級(jí) 251.00 班次;16093 寧波-新余
寧波客運(yùn)中心 萬載 10:35 座席高一級(jí) 281.00 班次;16093 寧波-萬載
寧波客運(yùn)中心 樟樹 10:35 座席高一級(jí) 234.00 班次;16093 寧波-樟樹
寧波客運(yùn)中心 黃山 10:35 座席高一級(jí) 124.00 班次;13203 寧波-黃山
寧波客運(yùn)中心 祁門 10:35 座席高一級(jí) 142.00 班次;13203 寧波-祁門
寧波客運(yùn)中心 宜春 10:35 座席高一級(jí) 291.00 班次;16093 寧波-宜春
寧波客運(yùn)中心 武義 10:35 座席高二級(jí) 92.00 班次;11596 寧波-武義
寧波客運(yùn)中心 橫渡 10:35 座席高一級(jí) 165.00 班次;13203 寧波-橫渡
寧波客運(yùn)中心 安義 10:45 座席高一級(jí) 231.00 班次;12022 寧波-安義
寧波客運(yùn)中心 江陰 10:45 座席高一級(jí) 116.00 班次;16006 寧波-江陰
寧波客運(yùn)中心 玉山 10:45 座席高一級(jí) 136.00 班次;12022 寧波-玉山
寧波客運(yùn)中心 靖江 10:45 座席高一級(jí) 119.00 班次;16006 寧波-靖江
寧波客運(yùn)中心 鷹潭 10:45 座席高一級(jí) 176.00 班次;12022 寧波-鷹潭
寧波客運(yùn)中心 南昌 10:45 座席高一級(jí) 218.00 班次;12022 寧波-南昌
寧波客運(yùn)中心 上饒 10:45 座席高一級(jí) 147.00 班次;12022 寧波-上饒
寧波客運(yùn)中心 泰州 10:45 座席高一級(jí) 146.00 班次;16006 寧波-泰州
寧波客運(yùn)中心 弋陽(yáng) 10:45 座席高一級(jí) 163.00 班次;12022 寧波-弋陽(yáng)
寧波客運(yùn)中心 泰安 10:50 臥鋪高二級(jí) 297.00 班次;14012 寧波-泰安
寧波客運(yùn)中心 沭陽(yáng) 10:50 臥鋪高二級(jí) 214.00 班次;14012 寧波-沭陽(yáng)
寧波客運(yùn)中心 曲阜 10:50 臥鋪高二級(jí) 280.00 班次;14012 寧波-曲阜
寧波客運(yùn)中心 天臺(tái) 10:50 座席高二級(jí) 58.00 班次;13724 寧波-天臺(tái)
寧波客運(yùn)中心 淮安 10:50 臥鋪高二級(jí) 197.00 班次;14012 寧波-淮安
寧波客運(yùn)中心 臨沂 10:50 臥鋪高二級(jí) 249.00 班次;14012 寧波-臨沂
寧波客運(yùn)中心 義烏 10:50 座席高二級(jí) 74.00 班次;11802 寧波-義烏
寧波客運(yùn)中心 安丘 10:55 座席高一級(jí) 313.00 班次;14026 寧波-安丘
寧波客運(yùn)中心 南京 10:55 座席高一級(jí) 161.00 班次;14026 寧波-南京
寧波客運(yùn)中心 洪澤 10:55 座席高一級(jí) 205.00 班次;14026 寧波-洪澤
寧波客運(yùn)中心 淮安 10:55 座席高一級(jí) 217.00 班次;14026 寧波-淮安
寧波客運(yùn)中心 日照 10:55 座席高一級(jí) 279.00 班次;14026 寧波-日照
寧波客運(yùn)中心 諸城 10:55 座席高一級(jí) 298.00 班次;14026 寧波-諸城
寧波客運(yùn)中心 六合 10:55 座席高一級(jí) 174.00 班次;14026 寧波-六合
寧波客運(yùn)中心 科山 10:55 座席高一級(jí) 45.00 班次;13448 寧波-科山
寧波客運(yùn)中心 贛榆 10:55 座席高一級(jí) 259.00 班次;14026 寧波-贛榆
寧波客運(yùn)中心 汾水 10:55 座席高一級(jí) 269.00 班次;14026 寧波-汾水
寧波客運(yùn)中心 溧陽(yáng) 10:55 座席高一級(jí) 126.00 班次;14026 寧波-溧陽(yáng)
寧波客運(yùn)中心 濰坊 10:55 座席高一級(jí) 322.00 班次;14026 寧波-濰坊
寧波客運(yùn)中心 句容 10:55 座席高一級(jí) 147.00 班次;14026 寧波-句容
寧波客運(yùn)中心 灌云 10:55 座席高一級(jí) 239.00 班次;14026 寧波-灌云
寧波客運(yùn)中心 平鎮(zhèn) 10:55 座席高一級(jí) 48.00 班次;13448 寧波-平鎮(zhèn)
寧波客運(yùn)中心 嶺口 11:00 座席高一級(jí) 37.00 班次;13420 寧波-嶺口
寧波客運(yùn)中心 青陽(yáng) 11:00 座席高一級(jí) 157.00 班次;12135 寧波-青陽(yáng)
寧波客運(yùn)中心 貴池 11:00 座席高一級(jí) 168.00 班次;12135 寧波-貴池
寧波客運(yùn)中心 江都 11:00 座席高一級(jí) 153.00 班次;13601 寧波-江都
寧波客運(yùn)中心 南陵 11:00 座席高一級(jí) 139.00 班次;12135 寧波-南陵
寧波客運(yùn)中心 廣德 11:00 座席高一級(jí) 108.00 班次;12135 寧波-廣德
寧波客運(yùn)中心 泰興 11:00 座席高一級(jí) 146.00 班次;13601 寧波-泰興
寧波客運(yùn)中心 安慶 11:00 座席高一級(jí) 186.00 班次;12135 寧波-安慶
寧波客運(yùn)中心 開化 11:00 座席高一級(jí) 133.00 班次;12501 寧波-開化
寧波客運(yùn)中心 常山 11:00 座席高一級(jí) 117.00 班次;12501 寧波-常山
寧波客運(yùn)中心 江陰 11:00 座席高一級(jí) 143.00 班次;13601 寧波-江陰
寧波客運(yùn)中心 宣城 11:00 座席高一級(jí) 126.00 班次;12135 寧波-宣城
寧波客運(yùn)中心 三門 11:00 座席高一級(jí) 40.00 班次;13420 寧波-三門
寧波客運(yùn)中心 南通 11:00 座席高一級(jí) 141.00 班次;16008 寧波-南通
寧波客運(yùn)中心 揚(yáng)州 11:00 座席高一級(jí) 157.00 班次;13601 寧波-揚(yáng)州
寧波客運(yùn)中心 新昌 11:00 座席高二級(jí) 41.00 班次;11535 寧波-新昌
寧波客運(yùn)中心 常熟 11:00 座席高一級(jí) 124.00 班次;16008 寧波-常熟
寧波客運(yùn)中心 岔河 11:00 座席高一級(jí) 159.00 班次;16008 寧波-岔河
寧波客運(yùn)中心 如東 11:00 座席高一級(jí) 166.00 班次;16008 寧波-如東
寧波客運(yùn)中心 亭旁 11:00 座席高一級(jí) 44.00 班次;13420 寧波-亭旁
寧波客運(yùn)中心 馬塘 11:00 座席高一級(jí) 162.00 班次;16008 寧波-馬塘
寧波客運(yùn)中心 公安 11:05 座席高一級(jí) 332.00 班次;13923 寧波-公安
寧波客運(yùn)中心 路橋 11:05 座席高二級(jí) 68.00 班次;11731 寧波-路橋

頁(yè)次:4/8頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)792 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] ... [2] [3] [4] [5] [6] ... [8]

寧波客運(yùn)中心簡(jiǎn)介

  • 點(diǎn)擊查看大圖
  • 寧波客運(yùn)中心發(fā)車班次 792
  • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 387個(gè)
  • 寧波客運(yùn)中心
    地址:鄞州區(qū)通達(dá)路181號(hào)
    咨詢臺(tái)電話:0574-87091212
    時(shí)間:05:40—19:00

    在線訂票
    http://dzsw.nbgy.com/Explain.aspx?Type=2

    取票地址:
    汽車中心站
    通達(dá)路181號(hào)
    綜合服務(wù)部(售票廳正門右側(cè))
    87091156
    6:00---17:00
返回頂部