甘孜前往伊春簡明提示
線路 | 甘孜藏族自治州 - 黑龍江省伊春市 |
起點 | 甘孜 |
目的地 | 伊春 |
距離 | 3,695千米 |
耗時 | 2天1小時 |
路線 | 甘孜 → 成雅高速 → 繞城高速 → 成都/綿陽/白鶴林/德陽 → 成綿高速 → 綿廣高速 → 108國道 → 二河高速 → 西漢高速 → 西禹高速 → 龍門收費站 → 侯禹高速 → 太原/運城 → 大運高速 → 環(huán)城高速 → 太舊高速 → 石太高速 → 京昆高速 → 北京/石家莊/京珠高速 → 京石高速 → 西三環(huán)南路 → 南三環(huán)西路 → 南三環(huán)中路 → 南三環(huán)東路 → 東三環(huán)南路 → 東二環(huán)/四方橋/東四環(huán) → 東三環(huán)南路輔路 → 華威橋 → 松榆南路 → 武圣路南口 → 松榆南路東口 → 雙龍路 → 京沈高速 → 沈環(huán)高速 → 王家溝/沈哈高速/沈陽東北大馬路 → 沈四高速 → 長平高速 → 長余高速 → 京哈高速 → 繞城高速(西) → 哈伊高速 → 哈綏高速 → 康莊南路 → 哈伊公路 → 222國道 → 222國道/北辰街 → 農(nóng)場路 → 伊春 |
甘孜藏族自治州到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時 |
甘孜-順慶區(qū) | 541km | 8時39分 |
甘孜-越西 | 307km | 8時47分 |
甘孜-青白江區(qū) | 371km | 6時27分 |
甘孜-安縣 | 457km | 7時43分 |
甘孜-雨城區(qū) | 189km | 4時13分 |
甘孜-理塘 | 284km | 6時22分 |
甘孜-羅江 | 427km | 7時9分 |
甘孜-高坪區(qū) | 545km | 8時47分 |
甘孜-新龍 | 405km | 9時24分 |
甘孜-旺蒼 | 679km | 11時17分 |
甘孜-石棉 | 159km | 3時52分 |
甘孜-漢源 | 208km | 4時57分 |
甘孜藏族自治州到省外線路
線路 | 里程 | 耗時 |
甘孜-賀州 | 1,841km | 1天5時 |
甘孜-巢湖 | 2,033km | 1天5時 |
甘孜-烏魯木齊 | 3,182km | 2天9時 |
甘孜-商洛 | 1,170km | 18時1分 |
甘孜-贛州 | 2,251km | 1天7時 |
甘孜-三亞 | 2,361km | 1天13時 |
甘孜-揚州 | 2,203km | 1天6時 |
甘孜-文山 | 1,156km | 23時0分 |
甘孜-黔西南 | 1,329km | 20時22分 |
甘孜-鄂州 | 1,931km | 1天4時 |
甘孜-吐魯番 | 2,996km | 2天7時 |
甘孜-定西 | 1,202km | 23時41分 |