金平區(qū)前往佛山簡(jiǎn)明提示
線路 | 汕頭市金平區(qū) - 佛山市 |
起點(diǎn) | 金平區(qū) |
目的地 | 佛山 |
距離 | 469千米 |
耗時(shí) | 5小時(shí)56分鐘 |
路線 | 金平區(qū) → 汕汾高速 → 深汕高速 → 廣惠高速/凌坑/廣州/惠州/河源/梅州 → 北二環(huán)高速 → 廣深高速/環(huán)城高速/華南快線/廣佛高速/廣州城區(qū)/番禺 → 環(huán)城高速/新塘/東莞/廣深高速 → 廣佛高速/肇慶/里水/開(kāi)平/沙貝/北江大堤 → 禪城/謝邊 → 廣佛公路 → 佛山大道北 → 佛山大道北輔路 → 汾江西路 → 衛(wèi)國(guó)西路/衛(wèi)國(guó)路 → 嶺南大道北 → 佛山 |
汕頭市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕頭-吳川 | 774km | 10時(shí)16分 |
汕頭-四會(huì) | 508km | 6時(shí)32分 |
汕頭-梅縣 | 154km | 2時(shí)25分 |
汕頭-化州 | 774km | 10時(shí)22分 |
汕頭-遂溪 | 821km | 10時(shí)42分 |
汕頭-茂南區(qū) | 739km | 9時(shí)40分 |
汕頭-曲江區(qū) | 609km | 7時(shí)25分 |
汕頭-花都區(qū) | 445km | 5時(shí)47分 |
汕頭-荔灣區(qū) | 440km | 5時(shí)45分 |
汕頭-茂港區(qū) | 756km | 10時(shí)0分 |
汕頭-韶關(guān) | 625km | 7時(shí)44分 |
汕頭-龍門 | 382km | 5時(shí)38分 |
汕頭市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕頭-張家界 | 1,407km | 17時(shí)53分 |
汕頭-銅川 | 2,112km | 1天5時(shí) |
汕頭-株洲 | 1,038km | 13時(shí)3分 |
汕頭-綏化 | 3,683km | 1天22時(shí) |
汕頭-舟山 | 1,134km | 16時(shí)17分 |
汕頭-崇左 | 1,235km | 15時(shí)47分 |
汕頭-周口 | 1,656km | 22時(shí)36分 |
汕頭-麗江 | 2,436km | 1天10時(shí) |
汕頭-白沙 | 1,181km | 18時(shí)13分 |
汕頭-鶴崗 | 3,983km | 2天2時(shí) |
汕頭-遂寧 | 2,200km | 1天5時(shí) |
汕頭-昭通 | 2,271km | 1天7時(shí) |