金平區(qū)前往陽(yáng)江簡(jiǎn)明提示
線路 | 汕頭市金平區(qū) - 陽(yáng)江市 |
起點(diǎn) | 金平區(qū) |
目的地 | 陽(yáng)江 |
距離 | 629千米 |
耗時(shí) | 8小時(shí)11分鐘 |
路線 | 金平區(qū) → 汕汾高速 → 深汕高速 → 惠深高速 → 機(jī)荷高速 → 廣深高速 → 虎門大橋/虎門/中山/珠海 → 虎門高速 → 京珠高速 → 中江高速 → 江鶴高速 → 佛開高速 → 開陽(yáng)高速 → 西部沿海高速/陽(yáng)江市區(qū)/陽(yáng)東 → 東風(fēng)四路 → 東風(fēng)三路 → 東風(fēng)二路 → 陽(yáng)江 |
汕頭市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕頭-和平 | 341km | 5時(shí)20分 |
汕頭-蕉嶺 | 198km | 2時(shí)59分 |
汕頭-江海區(qū) | 461km | 6時(shí)5分 |
汕頭-郁南 | 660km | 9時(shí)24分 |
汕頭-紫金 | 233km | 5時(shí)0分 |
汕頭-韶關(guān) | 625km | 7時(shí)44分 |
汕頭-濠江區(qū) | 15.6km | 25分 |
汕頭-寶安區(qū) | 360km | 4時(shí)53分 |
汕頭-汕頭 | 360km | 4時(shí)53分 |
汕頭-南山區(qū) | 346km | 4時(shí)48分 |
汕頭-新豐 | 394km | 6時(shí)40分 |
汕頭-端州區(qū) | 534km | 6時(shí)58分 |
汕頭市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
汕頭-邯鄲 | 1,976km | 1天2時(shí) |
汕頭-平?jīng)?/a> | 2,345km | 1天9時(shí) |
汕頭-涼山 | 2,409km | 1天11時(shí) |
汕頭-三門峽 | 1,966km | 1天2時(shí) |
汕頭-荊州 | 1,437km | 18時(shí)49分 |
汕頭-柳州 | 1,156km | 16時(shí)36分 |
汕頭-大同 | 2,464km | 1天8時(shí) |
汕頭-宜賓 | 2,319km | 1天7時(shí) |
汕頭-海口 | 1,002km | 14時(shí)57分 |
汕頭-萍鄉(xiāng) | 863km | 12時(shí)18分 |
汕頭-天津 | 2,242km | 1天6時(shí) |
汕頭-淮南 | 1,458km | 19時(shí)47分 |