陽(yáng)江前往安陽(yáng)簡(jiǎn)明提示
線(xiàn)路 | 陽(yáng)江市 - 河南省安陽(yáng)市 |
起點(diǎn) | 陽(yáng)江 |
目的地 | 安陽(yáng) |
距離 | 1,895千米 |
耗時(shí) | 1天0小時(shí) |
路線(xiàn) | 陽(yáng)江 → 沿海高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 京港澳高速 → 安陽(yáng)南/開(kāi)發(fā)區(qū) → 303省道 → 中華路 → 文峰大道 → 永明路 → 安陽(yáng) |
陽(yáng)江市到省內(nèi)線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-佛岡 | 322km | 4時(shí)8分 |
陽(yáng)江-惠城區(qū) | 335km | 4時(shí)40分 |
陽(yáng)江-荔灣區(qū) | 227km | 3時(shí)12分 |
陽(yáng)江-五華 | 567km | 7時(shí)32分 |
陽(yáng)江-花都區(qū) | 252km | 3時(shí)28分 |
陽(yáng)江-黃埔區(qū) | 246km | 3時(shí)23分 |
陽(yáng)江-德慶 | 210km | 4時(shí)43分 |
陽(yáng)江-蘿崗區(qū) | 257km | 3時(shí)34分 |
陽(yáng)江-霞山區(qū) | 212km | 3時(shí)8分 |
陽(yáng)江-赤坎區(qū) | 205km | 2時(shí)58分 |
陽(yáng)江-陽(yáng)江 | 205km | 2時(shí)58分 |
陽(yáng)江-化州 | 162km | 2時(shí)37分 |
陽(yáng)江市到省外線(xiàn)路
線(xiàn)路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-安順 | 1,205km | 18時(shí)15分 |
陽(yáng)江-開(kāi)封 | 1,786km | 22時(shí)41分 |
陽(yáng)江-梧州 | 292km | 6時(shí)6分 |
陽(yáng)江-邯鄲 | 1,958km | 1天1時(shí) |
陽(yáng)江-邢臺(tái) | 2,013km | 1天2時(shí) |
陽(yáng)江-中衛(wèi) | 2,629km | 1天12時(shí) |
陽(yáng)江-紹興 | 1,628km | 20時(shí)50分 |
陽(yáng)江-遵義 | 1,256km | 18時(shí)53分 |
陽(yáng)江-柳州 | 732km | 9時(shí)48分 |
陽(yáng)江-蕪湖 | 1,579km | 20時(shí)35分 |
陽(yáng)江-慶陽(yáng) | 2,337km | 1天8時(shí) |
陽(yáng)江-懷化 | 1,108km | 15時(shí)11分 |