陽(yáng)江前往長(zhǎng)沙簡(jiǎn)明提示
線路 | 陽(yáng)江市 - 湖南省長(zhǎng)沙市 |
起點(diǎn) | 陽(yáng)江 |
目的地 | 長(zhǎng)沙 |
距離 | 919千米 |
耗時(shí) | 11小時(shí)39分鐘 |
路線 | 陽(yáng)江 → 沿海高速 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 廣佛高速 → 環(huán)城高速 → 華南快速/京珠高速/韶關(guān)/中山大道/岑村 → 長(zhǎng)沙北 → 長(zhǎng)永高速 → 長(zhǎng)沙海底世界/長(zhǎng)沙世界之窗/長(zhǎng)沙北 → 長(zhǎng)永高等級(jí)公路 → 三一大道 → 岳麓大道 → 長(zhǎng)沙 |
陽(yáng)江市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-順德區(qū) | 202km | 3時(shí)8分 |
陽(yáng)江-東源 | 436km | 5時(shí)34分 |
陽(yáng)江-懷集 | 364km | 6時(shí)9分 |
陽(yáng)江-金灣區(qū) | 191km | 2時(shí)41分 |
陽(yáng)江-霞山區(qū) | 212km | 3時(shí)8分 |
陽(yáng)江-南山區(qū) | 291km | 3時(shí)50分 |
陽(yáng)江-平遠(yuǎn) | 651km | 8時(shí)44分 |
陽(yáng)江-江門(mén) | 160km | 2時(shí)19分 |
陽(yáng)江-潮陽(yáng)區(qū) | 608km | 8時(shí)4分 |
陽(yáng)江-榕城區(qū) | 603km | 7時(shí)58分 |
陽(yáng)江-和平 | 516km | 6時(shí)36分 |
陽(yáng)江-茂南區(qū) | 126km | 1時(shí)55分 |
陽(yáng)江市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-保亭 | 635km | 11時(shí)2分 |
陽(yáng)江-定西 | 2,567km | 1天13時(shí) |
陽(yáng)江-樂(lè)山 | 1,934km | 1天4時(shí) |
陽(yáng)江-貴港 | 384km | 7時(shí)31分 |
陽(yáng)江-婁底 | 988km | 12時(shí)42分 |
陽(yáng)江-洛陽(yáng) | 1,815km | 23時(shí)9分 |
陽(yáng)江-鄂州 | 1,276km | 16時(shí)29分 |
陽(yáng)江-濱州 | 2,255km | 1天5時(shí) |
陽(yáng)江-西寧 | 2,893km | 1天17時(shí) |
陽(yáng)江-銅仁 | 1,224km | 17時(shí)27分 |
陽(yáng)江-廈門(mén) | 882km | 11時(shí)39分 |
陽(yáng)江-貴陽(yáng) | 1,113km | 16時(shí)54分 |