陽(yáng)西前往佛山簡(jiǎn)明提示
線路 | 陽(yáng)江市陽(yáng)西縣 - 佛山市 |
起點(diǎn) | 陽(yáng)西 |
目的地 | 佛山 |
距離 | 241千米 |
耗時(shí) | 3小時(shí)24分鐘 |
路線 | 陽(yáng)西 → 陽(yáng)茂高速入口 → 開(kāi)陽(yáng)高速 → 佛開(kāi)高速 → 樂(lè)從/西樵/新基田/南莊 → 佛開(kāi)高速出口 → 吉利大道西 → 吉利大道東 → 363省道/吉利大道東 → 325國(guó)道輔路 → 325國(guó)道 → 佛山大道中輔路 → 汾江西路 → 衛(wèi)國(guó)西路/衛(wèi)國(guó)路 → 嶺南大道北 → 佛山 |
陽(yáng)江市到省內(nèi)線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-金灣區(qū) | 191km | 2時(shí)41分 |
陽(yáng)江-佛岡 | 322km | 4時(shí)8分 |
陽(yáng)江-惠來(lái) | 555km | 7時(shí)10分 |
陽(yáng)江-惠東 | 397km | 5時(shí)3分 |
陽(yáng)江-陽(yáng)春 | 53.9km | 1時(shí)10分 |
陽(yáng)江-云安 | 180km | 3時(shí)58分 |
陽(yáng)江-珠海 | 205km | 3時(shí)2分 |
陽(yáng)江-蕉嶺 | 654km | 8時(shí)26分 |
陽(yáng)江-龍崗區(qū) | 326km | 4時(shí)12分 |
陽(yáng)江-大埔 | 698km | 10時(shí)3分 |
陽(yáng)江-寶安區(qū) | 291km | 3時(shí)52分 |
陽(yáng)江-新興 | 161km | 2時(shí)46分 |
陽(yáng)江市到省外線路
線路 | 里程 | 耗時(shí) |
陽(yáng)江-中衛(wèi) | 2,629km | 1天12時(shí) |
陽(yáng)江-黃石 | 1,300km | 16時(shí)48分 |
陽(yáng)江-南通 | 1,848km | 23時(shí)11分 |
陽(yáng)江-池州 | 1,458km | 19時(shí)2分 |
陽(yáng)江-信陽(yáng) | 1,436km | 18時(shí)30分 |
陽(yáng)江-哈爾濱 | 3,621km | 1天21時(shí) |
陽(yáng)江-呼和浩特 | 2,698km | 1天10時(shí) |
陽(yáng)江-常德 | 1,079km | 13時(shí)49分 |
陽(yáng)江-南昌 | 1,056km | 13時(shí)46分 |
陽(yáng)江-保定 | 2,259km | 1天5時(shí) |
陽(yáng)江-阿勒泰 | 4,935km | 3天10時(shí) |
陽(yáng)江-圖木舒克 | 5,506km | 3天19時(shí) |