航海汽車客運(yùn)站-發(fā)車線路
  • 航海汽車客運(yùn)站共有109條發(fā)車線路:[展開更多線路+]      按字母排列
航海汽車客運(yùn)站時刻表
[1] [2] [3] [4]
發(fā)車站 終點(diǎn)站 發(fā)車時間 里程 車種 價格 備注 線路
航海汽車客運(yùn)站 浠水 10:00 136 中型普通級 48.0 車次-7144 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 鐘祥 10:00 6 大型高一級 82.0 車次-7161 武漢-鐘祥
航海汽車客運(yùn)站 荊門 10:00 268 中型普通級 99.0 車次-7274 武漢-荊門
航海汽車客運(yùn)站 長竹園 10:00 256 中型普通級 78.0 車次-7405 武漢-長竹園
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 10:10 2 中型普通級 56.0 車次-7356 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 天門 10:15 205 小型中級 60.0 車次-7214 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 10:15 85 中型普通級 21.0 車次-7229 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 樂平 10:20 396 中型普通級 158.0 車次-6087 武漢-樂平
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 10:20 339 大型普通級 120.0 車次-6305 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 京山 10:20 169 中型普通級 58.0 車次-7177 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 商城 10:20 228 大型普通級 86.0 車次-7408 武漢-商城
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 10:25 230 大型普通級 74.0 車次-7338 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 10:30 138 中型普通級 25.0 車次-6073 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 10:30 86 中型普通級 26.0 車次-7009 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 靈鄉(xiāng) 10:30 102 中型普通級 32.0 車次-7066 武漢-靈鄉(xiāng)
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 10:30 76 中型普通級 20.0 車次-7098 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 長灘 10:30 258 大型普通級 80.0 車次-7172 武漢-長灘
航海汽車客運(yùn)站 大悟 10:30 184 中型普通級 55.0 車次-7312 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 大沙 10:30 157 中型普通級 50.0 車次-7382 武漢-大沙
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 10:35 130 中型普通級 35.0 車次-7437 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 棗陽 292 中型普通級 86.0 車次-7048 武漢-棗陽
航海汽車客運(yùn)站 鳳凰 790 大型普通級 238.0 車次-7118 武漢-鳳凰
航海汽車客運(yùn)站 漢川 80 中型普通級 25.0 車次-7345 武漢-漢川
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 11:00 86 中型普通級 26.0 車次-7010 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 寧波 11:00 980 大型高一級 0.0 車次-7029 武漢-寧波
航海汽車客運(yùn)站 金牛 11:00 96 中型普通級 30.0 車次-7053 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 淮北 11:00 535 中型普通級 0.0 車次-7078 武漢-淮北
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 11:00 76 中型普通級 20.0 車次-7099 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 永隆 11:00 190 大型普通級 68.0 車次-7186 武漢-永隆
航海汽車客運(yùn)站 武穴 11:00 4 中型普通級 72.0 車次-7247 武漢-武穴
航海汽車客運(yùn)站 大悟 11:00 184 中型普通級 55.0 車次-7313 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 浠水 11:10 136 中型普通級 48.0 車次-7145 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 京山 11:10 169 中型普通級 58.0 車次-7174 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 11:10 2 中型普通級 56.0 車次-7357 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 11:15 85 中型普通級 21.0 車次-7230 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 11:20 339 大型普通級 88.0 車次-6306 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 瀏陽 11:20 450 中型普通級 146.0 車次-7084 武漢-瀏陽
航海汽車客運(yùn)站 荊門 11:20 268 中型普通級 0.0 車次-7275 武漢-荊門
航海汽車客運(yùn)站 三里畈 11:20 184 中型普通級 60.0 車次-7422 武漢-三里畈
航海汽車客運(yùn)站 洛陽 11:30 687 大型普通級 122.0 車次-6026 武漢-洛陽
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 11:30 138 中型普通級 25.0 車次-6074 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 11:30 86 中型普通級 26.0 車次-7011 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 11:30 163 中型普通級 55.0 車次-7124 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 黃沙 11:30 134 大型普通級 37.0 車次-7331 武漢-黃沙
航海汽車客運(yùn)站 阜陽阜南 11:40 400 大型普通級 112.0 車次-6033 武漢-阜陽阜南
航海汽車客運(yùn)站 劉仁八 11:40 2 中型普通級 32.0 車次-7070 武漢-劉仁八
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 11:40 76 中型普通級 20.0 車次-7100 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 沙洋 11:40 239 大型普通級 87.0 車次-7270 武漢-沙洋
航海汽車客運(yùn)站 天門 11:45 205 小型中級 60.0 車次-7215 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 小阜 11:50 153 中型普通級 0.0 車次-7036 武漢-小阜
航海汽車客運(yùn)站 安慶 11:58 372 中型普通級 120.0 車次-6029 武漢-安慶
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 12:00 86 中型普通級 26.0 車次-7012 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 寧海 12:00 1178 大型普通級 302.0 車次-7035 武漢-寧海
航海汽車客運(yùn)站 鐘祥 12:00 6 大型高一級 0.0 車次-7162 武漢-鐘祥
航海汽車客運(yùn)站 大悟 12:00 184 中型普通級 55.0 車次-7315 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 大沙 12:00 157 中型普通級 50.0 車次-7386 武漢-大沙
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 12:00 130 中型普通級 35.0 車次-7440 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 監(jiān)利 12:10 230 小型中級 74.0 車次-7374 武漢-監(jiān)利
航海汽車客運(yùn)站 襄樊 12:10 339 大型普通級 0.0 車次-7385 武漢-襄樊
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 12:15 85 中型普通級 21.0 車次-7231 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 12:20 76 中型普通級 20.0 車次-7101 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 浠水 12:20 136 中型普通級 48.0 車次-7146 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 京山 12:20 169 中型普通級 58.0 車次-7164 武漢-京山
航海汽車客運(yùn)站 信陽 12:20 232 中型普通級 75.0 車次-7323 武漢-信陽
航海汽車客運(yùn)站 淋山河 12:30 138 中型普通級 25.0 車次-6075 武漢-淋山河
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 12:30 86 中型普通級 26.0 車次-7013 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 金牛 12:30 96 中型普通級 0.0 車次-7058 武漢-金牛
航海汽車客運(yùn)站 公友 12:30 110 中型普通級 32.0 車次-7068 武漢-公友
航海汽車客運(yùn)站 漢川 12:30 80 中型普通級 25.0 車次-7346 武漢-漢川
航海汽車客運(yùn)站 蘄春 12:30 2 中型普通級 56.0 車次-7358 武漢-蘄春
航海汽車客運(yùn)站 太子山 12:40 241 中型普通級 81.0 車次-7187 武漢-太子山
航海汽車客運(yùn)站 后港 12:50 268 中型普通級 0.0 車次-7278 武漢-后港
航海汽車客運(yùn)站 大悟 12:50 184 中型普通級 55.0 車次-7316 武漢-大悟
航海汽車客運(yùn)站 涂鎮(zhèn) 12:50 86 中型普通級 25.0 車次-7342 武漢-涂鎮(zhèn)
航海汽車客運(yùn)站 仙桃 12:50 130 中型普通級 35.0 車次-7441 武漢-仙桃
航海汽車客運(yùn)站 ? 13:00 1681 大型高一級 452.0 車次-6001 武漢-?
航海汽車客運(yùn)站 安慶 13:00 372 大型普通級 129.0 車次-6014 武漢-安慶
航海汽車客運(yùn)站 唐縣 13:00 245 大型普通級 70.0 車次-6018 武漢-唐縣
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 13:00 86 中型普通級 26.0 車次-7014 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 殷祖 13:00 123 中型普通級 32.0 車次-7067 武漢-殷祖
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 13:00 76 中型普通級 20.0 車次-7102 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 遵義 13:00 1400 大型高一級 368.0 車次-7119 武漢-遵義
航海汽車客運(yùn)站 團(tuán)陂 13:00 163 中型普通級 55.0 車次-7127 武漢-團(tuán)陂
航海汽車客運(yùn)站 朱河 13:00 257 中型普通級 80.0 車次-7199 武漢-朱河
航海汽車客運(yùn)站 岳西 13:05 356 大型普通級 120.0 車次-6092 武漢-岳西
航海汽車客運(yùn)站 太子山 13:10 241 中型普通級 81.0 車次-7189 武漢-太子山
航海汽車客運(yùn)站 老灣 13:10 163 中型普通級 54.0 車次-7194 武漢-老灣
航海汽車客運(yùn)站 天門 13:15 205 小型中級 60.0 車次-7216 武漢-天門
航海汽車客運(yùn)站 鄂州吳都 13:15 85 中型普通級 21.0 車次-7232 武漢-鄂州吳都
航海汽車客運(yùn)站 河口 13:20 114 中型普通級 36.0 車次-7242 武漢-河口
航海汽車客運(yùn)站 大沙 13:20 157 中型普通級 50.0 車次-7383 武漢-大沙
航海汽車客運(yùn)站 鄧州 13:30 100 中型普通級 106.0 車次-6061 武漢-鄧州
航海汽車客運(yùn)站 咸寧 13:30 86 中型普通級 26.0 車次-7015 武漢-咸寧
航海汽車客運(yùn)站 茗山 13:30 113 中型普通級 32.0 車次-7071 武漢-茗山
航海汽車客運(yùn)站 鄂州澤林 13:30 76 中型普通級 20.0 車次-7103 武漢-鄂州澤林
航海汽車客運(yùn)站 靈溪 13:30 1070 大型高一級 302.0 車次-7117 武漢-靈溪
航海汽車客運(yùn)站 浠水 13:30 136 大型普通級 48.0 車次-7148 武漢-浠水
航海汽車客運(yùn)站 柴湖 13:30 253 大型普通級 81.0 車次-7159 武漢-柴湖
航海汽車客運(yùn)站 武穴 13:30 4 中型普通級 0.0 車次-7249 武漢-武穴
航海汽車客運(yùn)站 尺八 13:30 285 中型普通級 78.0 車次-7334 武漢-尺八

頁次:2/4頁 每頁100 總數(shù)321 上一頁 下一頁 [1] [2] [3] [4]

航海汽車客運(yùn)站簡介

  • 點(diǎn)擊查看大圖
  • 航海汽車客運(yùn)站發(fā)車班次 321
  • 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 109
  • 航海汽車客運(yùn)站
    武昌區(qū)中山路528號(武昌火車站對面)
    電話:027-88318111
返回頂部