舟山新城汽車站簡介
- 舟山新城汽車站發(fā)車班次 656班
- 可抵達城鎮(zhèn) 170個
- 舟山新城汽車站(舟山臨城客運中心)
地址:舟山市臨城新區(qū)海天大道528號新城公交總站
新城車站服務臺:2182221
舟山主要客運站時刻表
舟山汽車站介紹
- 1 金三角客運站
- 2 普陀山客運站
- 3 舟山普陀汽車站
- 4 龍?zhí)盾囌?/a>
- 5 海星輪船公司半升洞客運站
- 6 朱家尖汽車站
- 7 舟山普陀長途客運中心
- 8 西碼頭客運站
- [查看全部 19 個汽車站介紹]
發(fā)車站 | 終點 | 發(fā)車時間 | 車型 | 費用 | 備注 | 線路 |
舟山新城汽車站 | 天臺 | 13:00 | 高一級 | 98.00 | 班次-31102 | 舟山-天臺 |
舟山新城汽車站 | 黃巖 | 13:00 | 高一級 | 100.00 | 班次-32102 | 舟山-黃巖 |
舟山新城汽車站 | 溫嶺 | 13:00 | 高一級 | 116.00 | 班次-32102 | 舟山-溫嶺 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 13:00 | 高一級 | 88.00 | 班次-32102 | 舟山-臨海 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 13:00 | 高一級 | 107.00 | 班次-32102 | 舟山-路橋 |
舟山新城汽車站 | 淋川 | 13:00 | 高一級 | 123.00 | 班次-32102 | 舟山-淋川 |
舟山新城汽車站 | 澤國 | 13:00 | 高一級 | 110.00 | 班次-32102 | 舟山-澤國 |
舟山新城汽車站 | 松門 | 13:00 | 高一級 | 125.00 | 班次-32102 | 舟山-松門 |
舟山新城汽車站 | 南陽 | 13:10 | 大高一 | 238.00 | 班次-24301 | 舟山-南陽 |
舟山新城汽車站 | 信陽 | 13:10 | 大高一 | 238.00 | 班次-24301 | 舟山-信陽 |
舟山新城汽車站 | 南漳 | 13:10 | 大高一 | 358.00 | 班次-24301 | 舟山-南漳 |
舟山新城汽車站 | 泌陽 | 13:10 | 大高一 | 238.00 | 班次-24301 | 舟山-泌陽 |
舟山新城汽車站 | 鄧州 | 13:10 | 大高一 | 318.00 | 班次-24301 | 舟山-鄧州 |
舟山新城汽車站 | 襄陽 | 13:10 | 大高一 | 338.00 | 班次-24301 | 舟山-襄陽 |
舟山新城汽車站 | 唐河 | 13:10 | 大高一 | 238.00 | 班次-24301 | 舟山-唐河 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 13:10 | 大高二 | 47.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 上海 | 13:15 | 大高三 | 130.00 | 普陀-上海南站 | 舟山-上海 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 13:20 | 大高二 | 47.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 杭州 | 13:20 | 大高二 | 88.00 | 普陀-杭州南站 | 舟山-杭州 |
舟山新城汽車站 | 南漳 | 13:25 | 大高一 | 358.00 | 普陀-南漳 | 舟山-南漳 |
舟山新城汽車站 | 寧海 | 13:25 | 中高一 | 70.00 | 普陀-寧海 | 舟山-寧海 |
舟山新城汽車站 | 杜橋 | 13:25 | 中高一 | 109.00 | 普陀-杜橋 | 舟山-杜橋 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 13:25 | 高一級 | 88.00 | 班次-31402 | 舟山-臨海 |
舟山新城汽車站 | 寧海 | 13:25 | 高一級 | 77.00 | 班次-30602 | 舟山-寧海 |
舟山新城汽車站 | 櫟社 | 13:25 | 高一級 | 56.00 | 班次-30602 | 舟山-櫟社 |
舟山新城汽車站 | 杜橋 | 13:25 | 高一級 | 112.00 | 班次-31402 | 舟山-杜橋 |
舟山新城汽車站 | 象山 | 13:30 | 高二級 | 98.00 | 班次-34802 | 舟山-象山 |
舟山新城汽車站 | 石浦 | 13:30 | 高二級 | 103.00 | 班次-34802 | 舟山-石浦 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 13:30 | 大高二 | 46.00 | 普陀-寧波北站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 石浦 | 13:30 | 大高二 | 98.00 | 普陀-石浦 | 舟山-石浦 |
舟山新城汽車站 | 三門 | 13:35 | 中二級 | 82.00 | 普陀-三門 | 舟山-三門 |
舟山新城汽車站 | 三門 | 13:35 | 高一級 | 85.00 | 班次-31002 | 舟山-三門 |
舟山新城汽車站 | 觀城 | 13:40 | 高一級 | 55.00 | 班次-10702 | 舟山-觀城 |
舟山新城汽車站 | 上虞 | 13:40 | 中高一 | 75.00 | 普陀-上虞 | 舟山-上虞 |
舟山新城汽車站 | 上虞 | 13:40 | 高一級 | 74.00 | 班次-10702 | 舟山-上虞 |
舟山新城汽車站 | 慈溪 | 13:40 | 高一級 | 60.00 | 班次-10702 | 舟山-慈溪 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 13:45 | 大高二 | 47.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 上海 | 13:45 | 大高三 | 130.00 | 普陀-上海南站 | 舟山-上海 |
舟山新城汽車站 | 東海 | 13:45 | 大高一 | 298.00 | 普陀-東海 | 舟山-東海 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 13:50 | 中二級 | 90.00 | 普陀-嵊州 | 舟山-嵊州 |
舟山新城汽車站 | 新昌 | 13:50 | 大一級 | 84.00 | 班次-20402 | 舟山-新昌 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 13:50 | 大一級 | 88.00 | 班次-20402 | 舟山-嵊州 |
舟山新城汽車站 | 溪口 | 13:50 | 大一級 | 63.00 | 班次-20402 | 舟山-溪口 |
舟山新城汽車站 | 紹興 | 13:52 | 大高一 | 90.00 | 班次-10802 | 舟山-紹興 |
舟山新城汽車站 | 紹興 | 13:52 | 大高一 | 92.00 | 普陀-紹興 | 舟山-紹興 |
舟山新城汽車站 | 杭州 | 13:52 | 大高三 | 88.00 | 普陀-杭州南站 | 舟山-杭州 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 13:55 | 大高二 | 46.00 | 普陀-寧波東站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 嘉興 | 13:55 | 大高一 | 113.00 | 普陀-嘉興 | 舟山-嘉興 |
舟山新城汽車站 | 嘉興 | 13:55 | 高一級 | 125.00 | 班次-13401 | 舟山-嘉興 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 14:05 | 大高二 | 47.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 14:10 | 大高一 | 89.00 | 班次-31501 | 舟山-臨海 |
舟山新城汽車站 | 余姚 | 14:15 | 中一級 | 63.00 | 班次-15501 | 舟山-余姚 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 14:15 | 大高二 | 46.00 | 普陀-寧波北站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 上海 | 14:15 | 大高三 | 130.00 | 普陀-上海東站 | 舟山-上海 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 14:15 | 大高一 | 89.00 | 新城-臨海 | 舟山-臨海 |
舟山新城汽車站 | 駱駝 | 14:15 | 中一級 | 43.00 | 班次-15501 | 舟山-駱駝 |
舟山新城汽車站 | 慈城 | 14:15 | 中一級 | 57.00 | 班次-15501 | 舟山-慈城 |
舟山新城汽車站 | 杭州 | 14:22 | 大高三 | 88.00 | 普陀-杭州九堡 | 舟山-杭州 |
舟山新城汽車站 | 蕭山 | 14:23 | 中高一 | 98.00 | 普陀-蕭山 | 舟山-蕭山 |
舟山新城汽車站 | 蕭山 | 14:23 | 高一級 | 97.00 | 班次-11002 | 舟山-蕭山 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 14:25 | 大高二 | 47.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 青島 | 14:25 | 座高二 | 379.00 | 普陀-青島 | 舟山-青島 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 14:28 | 中高一 | 118.00 | 普陀-義烏 | 舟山-義烏 |
舟山新城汽車站 | 東陽 | 14:28 | 高一級 | 107.00 | 班次-20703 | 舟山-東陽 |
舟山新城汽車站 | 義烏 | 14:28 | 高一級 | 113.00 | 班次-20703 | 舟山-義烏 |
舟山新城汽車站 | 溫州 | 14:30 | 高二級 | 172.00 | 班次-32303 | 舟山-溫州 |
舟山新城汽車站 | 溫州 | 14:30 | 大高三 | 163.00 | 普陀-溫州 | 舟山-溫州 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 14:35 | 大高二 | 46.00 | 普陀-寧波北站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 杭州 | 14:40 | 大高二 | 88.00 | 普陀-杭州南站 | 舟山-杭州 |
舟山新城汽車站 | 椒江 | 14:40 | 大高一 | 107.00 | 普陀-椒江 | 舟山-椒江 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 14:40 | 高一級 | 109.00 | 班次-34302 | 舟山-路橋 |
舟山新城汽車站 | 臨海 | 14:40 | 高一級 | 93.00 | 班次-34302 | 舟山-臨海 |
舟山新城汽車站 | 黃巖 | 14:40 | 高一級 | 104.00 | 班次-34302 | 舟山-黃巖 |
舟山新城汽車站 | 椒江 | 14:40 | 高一級 | 114.00 | 班次-34302 | 舟山-椒江 |
舟山新城汽車站 | 新昌 | 14:45 | 高二級 | 87.00 | 班次-20301 | 舟山-新昌 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 14:45 | 大高二 | 47.00 | 普陀-寧波南站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 新昌 | 14:45 | 大高一 | 87.00 | 普陀-新昌 | 舟山-新昌 |
舟山新城汽車站 | 諸暨 | 14:48 | 大高三 | 125.00 | 普陀-諸暨 | 舟山-諸暨 |
舟山新城汽車站 | 諸暨 | 14:48 | 高三級 | 128.00 | 班次-21502 | 舟山-諸暨 |
舟山新城汽車站 | 紹興 | 14:48 | 高三級 | 102.00 | 班次-21502 | 舟山-紹興 |
舟山新城汽車站 | 蘭亭 | 14:48 | 高三級 | 111.00 | 班次-21502 | 舟山-蘭亭 |
舟山新城汽車站 | 楓橋 | 14:48 | 高三級 | 119.00 | 班次-21502 | 舟山-楓橋 |
舟山新城汽車站 | 上海 | 14:49 | 大高三 | 130.00 | 普陀-上海南站 | 舟山-上海 |
舟山新城汽車站 | 寧波 | 14:55 | 大高二 | 46.00 | 普陀-寧波東站 | 舟山-寧波 |
舟山新城汽車站 | 杭州 | 14:55 | 大高三 | 88.00 | 普陀-杭州南站 | 舟山-杭州 |
舟山新城汽車站 | 南潯 | 14:55 | 大高二 | 153.00 | 普陀-南潯 | 舟山-南潯 |
舟山新城汽車站 | 湖州 | 14:55 | 高二級 | 140.00 | 班次-13902 | 舟山-湖州 |
舟山新城汽車站 | 青島 | 14:55 | 高一臥 | 378.00 | 班次-23601 | 舟山-青島 |
舟山新城汽車站 | 南潯 | 14:55 | 高二級 | 151.00 | 班次-13902 | 舟山-南潯 |
舟山新城汽車站 | 贛榆 | 14:55 | 高一臥 | 298.00 | 班次-23601 | 舟山-贛榆 |
舟山新城汽車站 | 膠南 | 14:55 | 高一臥 | 348.00 | 班次-23601 | 舟山-膠南 |
舟山新城汽車站 | 膠州 | 14:55 | 高一臥 | 368.00 | 班次-23601 | 舟山-膠州 |
舟山新城汽車站 | 日照 | 14:55 | 高一臥 | 318.00 | 班次-23601 | 舟山-日照 |
舟山新城汽車站 | 連云港 | 14:55 | 高一臥 | 288.00 | 班次-23601 | 舟山-連云港 |
舟山新城汽車站 | 德清 | 14:55 | 高二級 | 124.00 | 班次-13902 | 舟山-德清 |
舟山新城汽車站 | 仁舍 | 14:55 | 高二級 | 145.00 | 班次-13902 | 舟山-仁舍 |
舟山新城汽車站 | 樂清 | 15:00 | 高二級 | 133.00 | 班次-32402 | 舟山-樂清 |
舟山新城汽車站 | 嵊州 | 15:00 | 高三級 | 96.00 | 班次-20802 | 舟山-嵊州 |
舟山新城汽車站 | 瑞安 | 15:00 | 高二級 | 155.00 | 班次-32402 | 舟山-瑞安 |
舟山新城汽車站 | 路橋 | 15:00 | 高二級 | 106.00 | 班次-32402 | 舟山-路橋 |
舟山新城汽車站簡介
舟山主要客運站時刻表
舟山汽車站介紹