福田汽車站簡(jiǎn)介
- 點(diǎn)擊查看大圖
- 福田汽車站發(fā)車班次 786班
- 可抵達(dá)城鎮(zhèn) 255個(gè)
- 福田汽車站
電話: 咨詢電話:83587526 訂票電話:83587201 投訴電話:83587699
地址: 深圳市深南大道車公廟廣深高速公路西側(cè)福安大廈一、二樓
公交: 28、228、49、64、202、213、312、317、地鐵
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹
發(fā)車站 | 終點(diǎn) | 發(fā)車時(shí)間 | 里程 | 備注 | 線路 |
福田汽車站 | 肇慶 | 14:30 | 264公里 | 三水, | 深圳-肇慶 |
福田汽車站 | 萍鄉(xiāng) | 14:30(隔天) | 911公里 | 宜春, | 深圳-萍鄉(xiāng) |
福田汽車站 | 番禺 | 14:40 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | 深圳-番禺 |
福田汽車站 | 陽(yáng)江 | 14:40 | 368公里 | 開陽(yáng)高速公路, | 深圳-陽(yáng)江 |
福田汽車站 | 佛岡 | 15:00 | 270公里 | 廣深高速公路, | 深圳-佛岡 |
福田汽車站 | 大余 | 15:00 | 552公里 | 京珠高速公路, | 深圳-大余 |
福田汽車站 | 潮陽(yáng) | 15:00 | 357公里 | 深汕高速公路, | 深圳-潮陽(yáng) |
福田汽車站 | 中山小欖 | 15:00 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | 深圳-中山小欖 |
福田汽車站 | 江門 | 15:00 | 190公里 | 古鎮(zhèn),港口鎮(zhèn), | 深圳-江門 |
福田汽車站 | 懷集 | 15:00 | 360公里 | 四會(huì),廣寧, | 深圳-懷集 |
福田汽車站 | 高州 | 15:00 | 569公里 | 茂名, | 深圳-高州 |
福田汽車站 | 蘄春 | 15:00 | 1198公里 | 南昌,九江,黃梅, | 深圳-蘄春 |
福田汽車站 | 梅州 | 15:00 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | 深圳-梅州 |
福田汽車站 | 汕頭 | 15:00 | 375公里 | 深汕高速公路, | 深圳-汕頭 |
福田汽車站 | 順德 | 15:10 | 175公里 | 大良,容奇, | 深圳-順德 |
福田汽車站 | 茂芝 | 15:10 | 503公里 | 饒平,三饒, | 深圳-茂芝 |
福田汽車站 | 鶴山 | 15:15 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | 深圳-鶴山 |
福田汽車站 | 海安 | 15:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | 深圳-海安 |
福田汽車站 | 廣州省站 | 15:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | 深圳-廣州省站 |
福田汽車站 | 番禺 | 15:20 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | 深圳-番禺 |
福田汽車站 | 南海 | 15:20 | 178公里 | 大瀝, | 深圳-南海 |
福田汽車站 | 開平 | 15:20 | 246公里 | 水口, | 深圳-開平 |
福田汽車站 | 新塘 | 15:20 | 122公里 | 廣深高速公路, | 深圳-新塘 |
福田汽車站 | 仁化 | 15:30 | 480公里 | 曲江,韶關(guān), | 深圳-仁化 |
福田汽車站 | 陽(yáng)春 | 15:30 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽(yáng)江), | 深圳-陽(yáng)春 |
福田汽車站 | 玉林 | 15:30 | 633公里 | 容縣,北流, | 深圳-玉林 |
福田汽車站 | 梅州 | 15:50 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | 深圳-梅州 |
福田汽車站 | 江門 | 15:50 | 190公里 | 古鎮(zhèn),港口鎮(zhèn), | 深圳-江門 |
福田汽車站 | 珠海 | 15分鐘一班 | 185公里 | 拱北, | 深圳-珠海 |
福田汽車站 | 電白 | 16:00 | 0公里 | 福田汽車站,電白, | 深圳-電白 |
福田汽車站 | 常平 | 16:00 | 89公里 | 黃江, | 深圳-常平 |
福田汽車站 | 柳州 | 16:00 | 853公里 | 貴港, | 深圳-柳州 |
福田汽車站 | 鶴山 | 16:05 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | 深圳-鶴山 |
福田汽車站 | 樂(lè)昌 | 16:10 | 466公里 | 乳源, | 深圳-樂(lè)昌 |
福田汽車站 | 新邵 | 16:10 | 909公里 | 衡陽(yáng),邵東,邵陽(yáng), | 深圳-新邵 |
福田汽車站 | 四會(huì) | 16:10 | 240公里 | 三水, | 深圳-四會(huì) |
福田汽車站 | 翁源 | 16:15 | 368公里 | 青塘,官渡, | 深圳-翁源 |
福田汽車站 | 蕉嶺 | 16:20 | 446公里 | 梅州,河梅高速公路, | 深圳-蕉嶺 |
福田汽車站 | 開平 | 16:20 | 246公里 | 水口, | 深圳-開平 |
福田汽車站 | 廣州省站 | 16:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | 深圳-廣州省站 |
福田汽車站 | 海安 | 16:20 | 775公里 | 湛江,雷州,徐聞, | 深圳-海安 |
福田汽車站 | 河源 | 16:25 | 176公里 | 惠深高速公路, | 深圳-河源 |
福田汽車站 | 潮陽(yáng) | 16:30 | 357公里 | 深汕高速公路, | 深圳-潮陽(yáng) |
福田汽車站 | 羅定 | 16:30 | 416公里 | 廣深高速公路, | 深圳-羅定 |
福田汽車站 | 新興 | 16:30 | 330公里 | 合水, | 深圳-新興 |
福田汽車站 | 信宜 | 16:30 | 542公里 | 羅定, | 深圳-信宜 |
福田汽車站 | 新塘 | 16:40 | 122公里 | 廣深高速公路, | 深圳-新塘 |
福田汽車站 | 南雄 | 16:40 | 511公里 | 韶關(guān),始興, | 深圳-南雄 |
福田汽車站 | 南海 | 16:40 | 178公里 | 大瀝, | 深圳-南海 |
福田汽車站 | 番禺 | 16:40 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | 深圳-番禺 |
福田汽車站 | ? | 16:40 | 0公里 | 福田汽車站,?, | 深圳-海口 |
福田汽車站 | 江門 | 16:40 | 190公里 | 古鎮(zhèn),港口鎮(zhèn), | 深圳-江門 |
福田汽車站 | 陽(yáng)春 | 16:40 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽(yáng)江), | 深圳-陽(yáng)春 |
福田汽車站 | 恩平 | 16:50 | 311公里 | 開陽(yáng)高速公路, | 深圳-恩平 |
福田汽車站 | 電白 | 16:50 | 508公里 | 開陽(yáng)高速公路, | 深圳-電白 |
福田汽車站 | 信宜 | 16:50 | 542公里 | 羅定, | 深圳-信宜 |
福田汽車站 | 順德 | 16:50 | 175公里 | 大良,容奇, | 深圳-順德 |
福田汽車站 | 汕尾 | 16:50 | 195公里 | 深汕高速公路, | 深圳-汕尾 |
福田汽車站 | 鶴山 | 16:55 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | 深圳-鶴山 |
福田汽車站 | 常平 | 17:00 | 89公里 | 黃江, | 深圳-常平 |
福田汽車站 | 中山小欖 | 17:00 | 0公里 | 福田汽車站,中山小欖, | 深圳-中山小欖 |
福田汽車站 | 南寧 | 17:00 | 864公里 | 廣深高速公路, | 深圳-南寧 |
福田汽車站 | 雷州 | 17:00 | 687公里 | 湛江, | 深圳-雷州 |
福田汽車站 | 玉林 | 17:00 | 633公里 | 容縣,北流, | 深圳-玉林 |
福田汽車站 | 茂名 | 17:10 | 532公里 | 電白, | 深圳-茂名 |
福田汽車站 | 溫州 | 17:10 | 1322公里 | 深汕高速公路, | 深圳-溫州 |
福田汽車站 | 遂溪 | 17:10 | 629公里 | 湛江, | 深圳-遂溪 |
福田汽車站 | 潮陽(yáng) | 17:10 | 357公里 | 深汕高速公路, | 深圳-潮陽(yáng) |
福田汽車站 | 大田 | 17:10 | 895公里 | 泉州,永春, | 深圳-大田 |
福田汽車站 | 潮州 | 17:10 | 386公里 | 深汕高速公路, | 深圳-潮州 |
福田汽車站 | 廣州窖口 | 17:20 | 150公里 | 廣深高速公路, | 深圳-廣州窖口 |
福田汽車站 | 順德 | 17:20 | 175公里 | 大良,容奇, | 深圳-順德 |
福田汽車站 | 陽(yáng)春 | 17:20 | 425公里 | 新興,天堂,春灣,合水(陽(yáng)江), | 深圳-陽(yáng)春 |
福田汽車站 | 信宜 | 17:30 | 542公里 | 羅定, | 深圳-信宜 |
福田汽車站 | 番禺 | 17:30 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | 深圳-番禺 |
福田汽車站 | 汕頭 | 17:35 | 375公里 | 深汕高速公路, | 深圳-汕頭 |
福田汽車站 | 德化 | 17:40 | 840公里 | 泉州,南安,永春, | 深圳-德化 |
福田汽車站 | 博白 | 17:40 | 687公里 | 容縣,北流,玉林, | 深圳-博白 |
福田汽車站 | 化州 | 17:45 | 564公里 | 開陽(yáng)高速公路, | 深圳-化州 |
福田汽車站 | 江門 | 17:50 | 190公里 | 古鎮(zhèn),港口鎮(zhèn), | 深圳-江門 |
福田汽車站 | 電白 | 17:50 | 508公里 | 開陽(yáng)高速公路, | 深圳-電白 |
福田汽車站 | 鶴山 | 17:55 | 202公里 | 勒流,龍江,九江, | 深圳-鶴山 |
福田汽車站 | 揭陽(yáng) | 17:55 | 353公里 | 深汕高速公路, | 深圳-揭陽(yáng) |
福田汽車站 | 梅州 | 18:00 | 400公里 | 興寧,河梅高速公路, | 深圳-梅州 |
福田汽車站 | 信宜 | 18:00 | 542公里 | 羅定, | 深圳-信宜 |
福田汽車站 | 新塘 | 18:00 | 122公里 | 廣深高速公路, | 深圳-新塘 |
福田汽車站 | 河源 | 18:00 | 176公里 | 惠深高速公路, | 深圳-河源 |
福田汽車站 | 高州 | 18:00 | 569公里 | 茂名, | 深圳-高州 |
福田汽車站 | 佛岡 | 18:00 | 270公里 | 廣深高速公路, | 深圳-佛岡 |
福田汽車站 | 常平 | 18:00 | 89公里 | 黃江, | 深圳-常平 |
福田汽車站 | 番禺 | 18:10 | 136公里 | 番禺市橋,祈福新村, | 深圳-番禺 |
福田汽車站 | 高明 | 18:10 | 238公里 | 佛山,南莊,西樵, | 深圳-高明 |
福田汽車站 | 四會(huì) | 18:10 | 240公里 | 三水, | 深圳-四會(huì) |
福田汽車站 | 茂名 | 18:10 | 532公里 | 電白, | 深圳-茂名 |
福田汽車站 | 湛江 | 18:10 | 609公里 | 開陽(yáng)高速公路, | 深圳-湛江 |
福田汽車站 | 攸縣 | 18:30 | 756公里 | 安仁, | 深圳-攸縣 |
福田汽車站 | 冷水灘 | 18:30 | 772公里 | 永州, | 深圳-冷水灘 |
福田汽車站 | 柳州 | 18:30 | 853公里 | 貴港, | 深圳-柳州 |
福田汽車站 | 順德 | 18:30 | 175公里 | 大良,容奇, | 深圳-順德 |
福田汽車站 | 信宜 | 18:30 | 542公里 | 羅定, | 深圳-信宜 |
頁(yè)次:3/4頁(yè) 每頁(yè)100 總數(shù)343 上一頁(yè) 下一頁(yè) [1] [2] [3] [4]
福田汽車站簡(jiǎn)介
深圳主要客運(yùn)站時(shí)刻表
深圳汽車站介紹